Dienst SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek
Voor deze dienst is nog geen aparte dienstkaart of tijdhaltekaart beschikbaar
Dienstweergave op basis van de geladen planning.
Dienstkaarten en exports
1367 regels
Dubbele of niet-relevante bronregels verborgen: 1633. De planningdata zelf is niet aangepast.
Dienstvolgorde
| Start | Einde | Activiteit | Lijn | Rit | Dienst | Omloop | Van | Naar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:32 | 08:10 | Rit | 8163 | 05 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 694009 | - | 17:17 |
| 05:34 | 08:29 | Rit | 8165 | 05 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692007 | - | 16:47 |
| 05:45 | 07:14 | Rit | 8167 | 05 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692033 | - | 16:38 |
| 06:01 | 07:49 | Rit | 8169 | 06 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692032 | - | 16:45 |
| 06:19 | 08:00 | Rit | 8171 | 06 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692013 | - | 17:51 |
| 08:06 | 07:55 | Rit | 8175 | 08 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 693007 | - | 17:57 |
| 08:06 | 07:55 | Rit | 8175 | 08 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692041 | - | 17:57 |
| 08:39 | 07:33 | Rit | 8179 | 08 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 693006 | - | 18:00 |
| 09:01 | 07:31 | Rit | 8181 | 09 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692003 | - | 18:10 |
| 4:49 | 4:51 | Rit | 4 | 49 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | |||
| 13:01 | 13:03 | Rit | 13 | 01 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692007 | ||
| 4:55 | 4:57 | Rit | 4 | 55 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692009 | ||
| 13:01 | 13:03 | Rit | 13 | 01 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692028 | ||
| 4:55 | 4:57 | Rit | 4 | 55 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692041 | ||
| 13:05 | 13:07 | Rit | 13 | 05 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 693013 | ||
| 5:00 | 5:02 | Rit | 5 | 00 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692015 | ||
| 13:05 | 13:07 | Rit | 13 | 05 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 693006 | ||
| 5:19 | 5:21 | Rit | 5 | 19 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 693006 | ||
| 13:09 | 13:11 | Rit | 13 | 09 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 693007 | ||
| 5:19 | 5:21 | Rit | 5 | 19 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 693013 | ||
| 13:09 | 13:11 | Rit | 13 | 09 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692019 | ||
| 5:21 | 5:23 | Rit | 5 | 21 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 693009 | ||
| 13:11 | 13:13 | Rit | 13 | 11 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 693003 | ||
| 5:24 | 5:26 | Rit | 5 | 24 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 693012 | ||
| 13:19 | 13:21 | Rit | 13 | 19 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692039 | ||
| 5:25 | 5:27 | Rit | 5 | 25 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 693008 | ||
| 13:19 | 13:21 | Rit | 13 | 19 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692016 | ||
| 5:25 | 5:27 | Rit | 5 | 25 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692021 | ||
| 13:23 | 13:25 | Rit | 13 | 23 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692025 | ||
| 5:30 | 5:32 | Rit | 5 | 30 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692013 | ||
| 13:27 | 13:29 | Rit | 13 | 27 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692021 | ||
| 5:31 | 5:33 | Rit | 5 | 31 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692032 | ||
| 13:51 | 13:53 | Rit | 13 | 51 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692020 | ||
| 5:35 | 5:37 | Rit | 5 | 35 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 694006 | ||
| 14:05 | 14:07 | Rit | 14 | 05 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692026 | ||
| 5:40 | 5:42 | Rit | 5 | 40 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692015 | ||
| 15:19 | 15:21 | Rit | 15 | 19 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692018 | ||
| 5:46 | 5:48 | Rit | 5 | 46 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692023 | ||
| 15:37 | 15:39 | Rit | 15 | 37 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 693001 | ||
| 5:55 | 5:57 | Rit | 5 | 55 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 693014 | ||
| 16:09 | 16:11 | Rit | 16 | 09 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692030 | ||
| 5:56 | 5:58 | Rit | 5 | 56 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 694006 | ||
| 16:11 | 16:13 | Rit | 16 | 11 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 693005 | ||
| 6:05 | 6:07 | Rit | 6 | 05 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692032 | ||
| 16:39 | 16:41 | Rit | 16 | 39 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692031 | ||
| 6:18 | 6:20 | Rit | 6 | 18 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692008 | ||
| 17:11 | 17:13 | Rit | 17 | 11 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692012 | ||
| 7:16 | 7:18 | Rit | 7 | 16 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692032 | ||
| 17:20 | 17:22 | Rit | 17 | 20 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692028 | ||
| 7:20 | 7:22 | Rit | 7 | 20 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692038 | ||
| 17:50 | 17:52 | Rit | 17 | 50 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692023 | ||
| 7:32 | 7:34 | Rit | 7 | 32 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692026 | ||
| 17:59 | 18:01 | Rit | 17 | 59 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 693012 | ||
| 7:56 | 7:58 | Rit | 7 | 56 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692035 | ||
| 18:09 | 18:11 | Rit | 18 | 09 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 694008 | ||
| 8:19 | 8:21 | Rit | 8 | 19 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692031 | ||
| 8:57 | 8:59 | Rit | 8 | 57 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 693013 | ||
| 9:01 | 9:03 | Rit | 9 | 01 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 694009 | ||
| 9:39 | 9:41 | Rit | 9 | 39 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 693003 | ||
| 10:06 | 10:08 | Rit | 10 | 06 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692010 | ||
| 11:20 | 11:22 | Rit | 11 | 20 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692040 | ||
| 11:34 | 11:36 | Rit | 11 | 34 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692029 | ||
| 12:05 | 12:07 | Rit | 12 | 05 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 694004 | ||
| a Rijdt direct naar Werkendam, stopt niet op Tol Oost | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | |||||||
| 5:32 | 5:34 | Rit | 5 | 32 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 694009 | ||
| 5:34 | 5:36 | Rit | 5 | 34 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692007 | ||
| 5:45 | 5:47 | Rit | 5 | 45 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692033 | ||
| 6:01 | 6:03 | Rit | 6 | 01 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692032 | ||
| 6:19 | 6:21 | Rit | 6 | 19 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692013 | ||
| 6:48 | 6:50 | Rit | 6 | 48 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 693008 | ||
| 8:06 | 8:08 | Rit | 8 | 06 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 693007 | ||
| a Rijdt via Tol Oost naar Werkendam | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | |||||||
| 8:19 | 8:21 | Rit | 8 | 19 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692041 | ||
| 8:39 | 8:41 | Rit | 8 | 39 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 693006 | ||
| 9:01 | 9:03 | Rit | 9 | 01 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692003 | ||
| 4:51 | 4:55 | Rit | 4 | 51 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | |||
| 13:03 | 13:07 | CAR/aflosauto is personeelsverplaatsing. | 9801 | 13 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | |||
| 4:57 | 5:01 | Rit | 4 | 57 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692009 | ||
| 13:03 | 13:07 | Rit | 13 | 03 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692028 | ||
| 4:57 | 5:01 | Rit | 4 | 57 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692041 | ||
| 13:07 | 13:11 | Passagieren / meerijden Meerijden/passagieren rond 13:07-13:11 Bronregel “Dienst … rijdt mee” niet gevonden in het report. Aansluitend: rit: 5/02 · omloop 692015 · 5:02-5:06 | 8104 | 13 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | GARBd | BdCS | |
| 5:02 | 5:06 | Rit | 5 | 02 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692015 | ||
| 5:21 | 5:25 | Rit | 5 | 21 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 693006 | ||
| 13:11 | 13:15 | Rit | 13 | 11 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 693007 | ||
| 5:21 | 5:25 | Rit | 5 | 21 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 693013 | ||
| 13:11 | 13:15 | Rit | 13 | 11 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692019 | ||
| 5:23 | 5:27 | Rit | 5 | 23 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 693009 | ||
| 13:13 | 13:17 | CAR/aflosauto is personeelsverplaatsing. | 9801 | 13 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | |||
| 5:26 | 5:30 | Rit | 5 | 26 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 693012 | ||
| 13:21 | 13:25 | Rit | 13 | 21 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692039 | ||
| 5:27 | 5:30 | Rit | 5 | 27 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 693008 | ||
| 13:21 | 13:25 | Rit | 13 | 21 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692016 | ||
| 5:27 | 5:31 | Rit | 5 | 27 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692021 | ||
| 13:25 | 13:29 | Passagieren / meerijden Meerijden/passagieren rond 13:25-13:29 Bronregel “Dienst … rijdt mee” niet gevonden in het report. Aansluitend: rit: 5/32 · omloop 692013 · 5:32-5:36 | 8116 | 13 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | GARBd | BdCS | |
| 5:32 | 5:36 | Rit | 5 | 32 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692013 | ||
| 13:29 | 13:48 | 699xxx is CAR/POD/personeelsverplaatsing en lekt niet naar buscontext. | 13 | 29 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 699004 | GARBd | OshBus |
| 5:33 | 5:37 | Rit | 5 | 33 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692032 | ||
| 13:53 | 13:57 | CAR/aflosauto is personeelsverplaatsing. | 9801 | 13 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | |||
| 5:37 | 5:41 | Rit | 5 | 37 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 694006 | ||
| 14:07 | 14:11 | Rit | 14 | 07 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692026 | ||
| 5:42 | 5:46 | Rit | 5 | 42 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692015 | ||
| 15:21 | 15:25 | Rit | 15 | 21 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692018 | ||
| 5:48 | 5:52 | Rit | 5 | 48 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692023 | ||
| 15:39 | 15:43 | Rit | 15 | 39 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 693001 | ||
| 5:57 | 6:01 | Rit | 5 | 57 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 693014 | ||
| 16:11 | 16:15 | Rit | 16 | 11 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692030 | ||
| 5:58 | 6:02 | Rit | 5 | 58 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 694006 | ||
| 16:13 | 16:17 | CAR/aflosauto is personeelsverplaatsing. | 9801 | 16 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | |||
| 6:07 | 6:11 | Rit | 6 | 07 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692032 | ||
| 16:00 | U lost af: 8011(16:00) | 8011 | 16 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | ||||
| 6:20 | 6:24 | Rit | 6 | 20 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692008 | ||
| 17:13 | 17:17 | CAR/aflosauto is personeelsverplaatsing. | 9801 | 17 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | |||
| 7:18 | 7:22 | Rit | 7 | 18 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692032 | ||
| 17:22 | 17:26 | Rit | 17 | 22 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692028 | ||
| 7:22 | 7:26 | Passagieren / meerijden Meerijden/passagieren rond 7:22-7:26 Bronregel “Dienst … rijdt mee” niet gevonden in het report. Aansluitend: CAR/personeelsverplaatsing: 17/52 · omloop 699006 · 17:52-17:56 | 8139 | 22 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | GARBd | BdCS | |
| 17:52 | 17:56 | 699xxx is CAR/POD/personeelsverplaatsing en lekt niet naar buscontext. | 17 | 52 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 699006 | ||
| 7:34 | 7:38 | 699xxx is CAR/POD/personeelsverplaatsing en lekt niet naar buscontext. | 7 | 34 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 699005 | ||
| 18:01 | 18:05 | Rit | 18 | 01 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 693012 | ||
| 7:58 | 8:02 | Rit | 7 | 58 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692035 | ||
| 18:11 | 18:15 | Rit | 18 | 11 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 694008 | ||
| 8:21 | 8:25 | Rit | 8 | 21 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692031 | ||
| 8:59 | 9:03 | Rit | 8 | 59 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 693013 | ||
| 9:03 | 9:22 | 699xxx is CAR/POD/personeelsverplaatsing en lekt niet naar buscontext. | 9 | 03 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 699006 | GARBd | OshBus |
| 8:58 | U lost af: 8435( 8:58) | 8435 | 58 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | ||||
| 10:08 | 10:12 | Passagieren / meerijden Meerijden/passagieren rond 10:08-10:12 Bronregel “Dienst … rijdt mee” niet gevonden in het report. Aansluitend: rit: 11/22 · omloop 692040 · 11:22-11:25 | 8131 | 10 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | GARBd | BdCS | |
| 11:22 | 11:25 | Rit | 11 | 22 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692040 | ||
| 11:36 | 11:40 | Rit | 11 | 36 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692029 | ||
| 12:07 | 12:11 | Rit | 12 | 07 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 694004 | ||
| b Rijdt eerst naar Tol Oost en dan naar Tol West | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | |||||||
| 5:34 | 5:38 | Rit | 5 | 34 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 694009 | ||
| 5:36 | 5:40 | Rit | 5 | 36 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692007 | ||
| 5:47 | 5:50 | Rit | 5 | 47 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692033 | ||
| 6:03 | 6:07 | Rit | 6 | 03 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692032 | ||
| 6:21 | 6:25 | Rit | 6 | 21 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692013 | ||
| 6:50 | 6:54 | Passagieren / meerijden Meerijden/passagieren rond 6:50-6:54 Bronregel “Dienst … rijdt mee” niet gevonden in het report. Aansluitend: CAR/personeelsverplaatsing: 8/08 · omloop 699007 · GARBd → SlwTWe · 8:08-8:37 | 8353 | 50 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | GARBd | BdCS | |
| 8:08 | 8:37 | 699xxx is CAR/POD/personeelsverplaatsing en lekt niet naar buscontext. | 8 | 08 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 699007 | GARBd | SlwTWe |
| b Rijdt eerst naar Tol West, dan naar Tol Oost | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | |||||||
| 8:21 | 8:25 | Rit | 8 | 21 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692041 | ||
| 8:28 | U lost af: 8433( 8:28) | 8433 | 28 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | ||||
| 9:03 | 9:07 | Passagieren / meerijden Meerijden/passagieren rond 9:03-9:07 Bronregel “Dienst … rijdt mee” niet gevonden in het report. Aansluitend: rit: 4/55 · omloop 692001 · GARBd → ZdtBel · 4:55-5:29 | 8149 | 03 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | GARBd | BdCS | |
| 4:55 | 5:29 | Rit | 4 | 55 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692001 | GARBd | ZdtBel |
| 13:10 | U lost af: 8307(13:10) (HALTE:K) | 8307 | 13 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | ||||
| 5:01 | 5:26 | Rit | 5 | 01 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 693001 | GARBd | GzePri |
| 13:07 | Dienst 8108,8106 rijdt mee (13:07) | 8108 | 8106 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | ||||
| 5:01 | 5:31 | Rit | 5 | 01 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692003 | GARBd | BlnJan |
| 13:10 | U lost af: 8141(13:10) (HALTE:H) | 8141 | 13 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | ||||
| 5:06 | 5:30 | Rit | 5 | 06 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692004 | GARBd | DngNol |
| 13:13 | U lost af: 8119(13:13) (HALTE:E) | 8119 | 13 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | ||||
| 5:25 | 5:59 | Rit | 5 | 25 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692009 | GARBd | ZdtBel |
| 13:15 | 13:19 | Rit | 13 | 15 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692042 | GARBd | BdCS |
| 5:25 | 5:29 | Rit | 5 | 25 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 693002 | GARBd | BdCS |
| 13:15 | Dienst 8304 rijdt mee (13:15) | 8304 | 13 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | ||||
| 5:27 | 5:50 | Rit | 5 | 27 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692010 | GARBd | MdGhu |
| 13:11 | U lost af: 8347(13:11) (HALTE:N) | 8347 | 13 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | ||||
| 5:30 | 5:49 | Rit | 5 | 30 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692012 | GARBd | OshBus |
| 13:25 | Dienst 8120 rijdt mee (13:25) | 8120 | 13 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | ||||
| 5:30 | 5:34 | Rit | 5 | 30 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 694003 | GARBd | BdCS |
| 13:25 | 13:50 | Rit | 13 | 25 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 693014 | GARBd | LgzNS |
| 5:31 | 6:01 | Rit | 5 | 31 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692013 | GARBd | BlnJan |
| 13:28 | U lost af: 8151(13:28) (HALTE:J) | 8151 | 13 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | ||||
| 5:36 | 6:17 | Rit | 5 | 36 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 693003 | GARBd | FatBus |
| 16:17 | U wordt afgelost: 8435(16:17) | 8435 | 16 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | ||||
| 5:37 | 6:00 | Rit | 5 | 37 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 693004 | GARBd | MsdNie |
| 13:52 | U lost af: 8319(13:52) (BUFFER) | 8319 | 13 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | ||||
| 5:41 | 6:10 | Rit | 5 | 41 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 693006 | GARBd | SlwTWe |
| 14:11 | 14:15 | Rit | 14 | 11 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 693007 | GARBd | BdCS |
| 5:46 | 5:50 | Rit | 5 | 46 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 693008 | GARBd | BdCS |
| 15:25 | 15:50 | Rit | 15 | 25 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 693005 | GARBd | LgzNS |
| 5:52 | 6:26 | Rit | 5 | 52 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692021 | GARBd | ZdtBel |
| 15:43 | 16:15 | Rit | 15 | 43 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692019 | GARBd | GtbEmm |
| 6:01 | 6:31 | Rit | 6 | 01 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692024 | GARBd | BlnJan |
| 16:15 | 16:19 | Rit | 16 | 15 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692029 | GARBd | BdCS |
| 6:02 | 6:06 | Rit | 6 | 02 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 693009 | GARBd | BdCS |
| 16:17 | U lost af: 8177(16:17) (HALTE:F) | 8177 | 16 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | ||||
| 6:11 | 6:15 | Rit | 6 | 11 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 693010 | GARBd | BdCS |
| 16:41 | 16:45 | 699xxx is CAR/POD/personeelsverplaatsing en lekt niet naar buscontext. | 16 | 41 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 699008 | ||
| 6:24 | 6:28 | Rit | 6 | 24 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692028 | GARBd | BdCS |
| 17:21 | U lost af: 8320(17:21) (HALTE:E) | 8320 | 17 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | ||||
| 07:22 | Dienst 8141 rijdt mee (07:22) | 8141 | 07 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | ||||
| 17:26 | 17:30 | Rit | 17 | 26 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692009 | GARBd | BdCS |
| 7:00 | U lost af: 8345( 7:00) (HALTE:G) | 8345 | 00 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | ||||
| 18:48 | U wordt afgelost: 8177(18:48) | 8177 | 18 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | ||||
| 8:24 | U wordt afgelost: 8433( 8:24) | 8433 | 24 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | ||||
| 18:05 | 18:09 | Rit | 18 | 05 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 693003 | GARBd | BdCS |
| 08:02 | Dienst 8441 rijdt mee (08:02) | 8441 | 08 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | ||||
| 18:15 | 18:19 | Rit | 18 | 15 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692026 | GARBd | BdCS |
| 8:25 | 8:29 | Rit | 8 | 25 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 693003 | GARBd | BdCS |
| 09:03 | Dienst 8181 rijdt mee (09:03) | 8181 | 09 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | ||||
| 10:40 | U wordt afgelost: 8107(10:40) | 8107 | 10 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | ||||
| 9:41 | 9:45 | 699xxx is CAR/POD/personeelsverplaatsing en lekt niet naar buscontext. | 9 | 41 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 699008 | ||
| 10:11 | U lost af: 8105(10:11) (HALTE:H) | 8105 | 10 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | ||||
| 11:25 | 11:44 | Rit | 11 | 25 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 694002 | GARBd | OshBus |
| 11:40 | 12:01 | Rit | 11 | 40 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692006 | GARBd | EtlCen |
| 12:11 | 12:40 | Rit | 12 | 11 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 693011 | GARBd | SlwTWe |
| c U kunt op Breda Centraal Station op een aansluitende bus | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | |||||||
| 5:38 | 5:42 | Rit | 5 | 38 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 693005 | GARBd | BdCS |
| 5:40 | 6:01 | Rit | 5 | 40 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692016 | GARBd | EtlCen |
| 5:50 | 5:54 | Rit | 5 | 50 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 694004 | GARBd | BdCS |
| 6:07 | 6:38 | Rit | 6 | 07 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692025 | GARBd | ZvbKri |
| 6:25 | 6:50 | Rit | 6 | 25 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 693014 | GARBd | LgzNS |
| 6:30 | U lost af: 8305( 6:30) (HALTE:G) | 8305 | 30 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | ||||
| 8:41 | U wordt afgelost: 8125( 8:41) | 8125 | 41 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | ||||
| 8:25 | 8:50 | Rit | 8 | 25 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 693011 | GARBd | LgzNS |
| 08:41 | Dienst 8135 rijdt mee (08:41) | 8135 | 08 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | ||||
| 9:10 | U lost af: 8109( 9:10) (HALTE:K) | 8109 | 10 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | ||||
| 5:29 | 6:40 | Rit | 374 | 8002 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692001 | ZdtBel | MdGhu |
| 13:12 | 13:41 | Rit | 374 | 8062 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692037 | BdCS | MdGhu |
| 5:26 | 6:25 | Rit | 170 | 8002 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 693001 | GzePri | BdCS |
| 13:07 | 13:11 | Rit | 13 | 07 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692003 | GARBd | BdCS |
| 5:31 | 6:09 | Rit | 375 | 8001 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692003 | BlnJan | BdCS |
| 13:15 | 14:13 | Rit | 173 | 8029 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 693002 | BdCS | FatBus |
| 5:30 | 6:58 | Rit | 371 | 8001 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692004 | DngNol | EtlCen |
| 13:15 | 14:26 | Rit | 371 | 8078 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692025 | BdCS | TbCS |
| 5:59 | 7:10 | Rit | 374 | 8006 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692009 | ZdtBel | MdGhu |
| 13:19 | 13:58 | Rit | 374 | 8065 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692042 | BdCS | ZdtBel |
| 5:29 | 6:29 | Rit | 170 | 8001 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 693002 | BdCS | GzePri |
| 13:15 | 13:19 | Rit | 13 | 15 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692027 | GARBd | BdCS |
| 5:50 | 6:53 | Rit | 374 | 8001 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692010 | MdGhu | ZdtBel |
| 13:19 | 13:59 | Rit | 375 | 8058 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692036 | BdCS | BlnJan |
| 5:49 | 6:41 | Rit | 372 | 8005 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692012 | OshBus | BdBij |
| 13:25 | 13:29 | Rit | 13 | 25 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 693008 | GARBd | BdCS |
| 5:34 | 6:13 | Rit | 502 | 8001 | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 694003 | BdCS | SlwTOo |
