Rit 6 / 18
Alleen-lezen ritdetail uit de bestaande planningdata.
Haltepunten beschikbaar: 13GTFS-tijd: 10:10:00 - 10:31:00Matchscore: -637
GTFS-kandidaat: BRAVO:CXX · Bravo (Hermes) · Nuenen - Eindhoven Station
GTFS-preview
7 gevonden regel(s)
Dubbele bronregels samengevoegd: 7. De planningdata zelf is niet aangepast.
Voorkomens
| Lijn | Rit | Start | Einde | Activiteit | Dienst | Omloop | Van | Naar | Bron | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 18 | 6:18 | 6:20 | Rit | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692008 | bestand: Rittenblad Vakantie Streek.pdf · pagina: 37 · regel: 5 · pakket: 1 | 6:18 Opstaptijd 6:20 | ||
| 6 | 18 | 6:18 | 6:20 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Combi | 692043 | bestand: Rittenblad Winter Combi.pdf · pagina: 53 · regel: 5 · pakket: 1 | 6:18 Opstaptijd 6:20 | ||
| 6 | 18 | 6:18 | 6:20 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Oosterhout | 694009 | bestand: Rittenblad Winter Oosterhout.pdf · pagina: 11 · regel: 5 · pakket: 1 | 6:18 Opstaptijd 6:20 | ||
| 6 | 18 | 6:18 | 6:22 | Rit | SRC_Rittenblad_Vakantie_Oosterhout | 692011 | bestand: Rittenblad Vakantie Oosterhout.pdf · pagina: 17 · regel: 6 · pakket: 1 | 6:18 Busopstaptijd 6:22 | ||
| 6 | 18 | 6:18 | 6:22 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Oosterhout | 692033 | bestand: Rittenblad Winter Oosterhout.pdf · pagina: 10 · regel: 6 · pakket: 1 | 6:18 Busopstaptijd 6:22 | ||
| 6 | 18 | 6:18 | 6:22 | Rit | SRC_Rittenblad_Zaterdag_Streek | bestand: Rittenblad Zaterdag Streek.pdf · pagina: 1 · regel: 6 · pakket: 1 | 6:18 Busopstaptijd 6:22 | |||
| 6 | 18 | 6:18 | 6:22 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Combi | 691020 | bestand: Rittenblad Winter Combi.pdf · pagina: 67 · regel: 7 · pakket: 1 | 691020Mat 6:18 GARBdBdNs 6:22 |
Haltevolgorde
| # | Aankomst | Vertrek | Halte | Code | Platform | Stop ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:10:00 | 10:10:00 | Eindhoven, Station H | 64000017 | H | 3898110 |
| 2 | 10:13:00 | 10:13:00 | Eindhoven, Hermes-remise | 64000060 | 3898117 | |
| 3 | 10:16:00 | 10:16:00 | Eindhoven, Van Oldenbarneveltlaan | 65150940 | 3899032 | |
| 4 | 10:17:00 | 10:17:00 | Eindhoven, Koudenhoven | 65150920 | 3899030 | |
| 5 | 10:19:00 | 10:19:00 | Nuenen, Eeneind | 65251340 | 3899147 | |
| 6 | 10:20:00 | 10:20:00 | Nuenen, Zuiderklamp | 65251320 | 3899144 | |
| 7 | 10:21:00 | 10:21:00 | Nuenen, Heikampen | 65251300 | 3899142 | |
| 8 | 10:22:00 | 10:22:00 | Nuenen, Tweevoren | 65251280 | 3899140 | |
| 9 | 10:23:00 | 10:23:00 | Nuenen, Refeling | 65251260 | 3899138 | |
| 10 | 10:24:00 | 10:24:00 | Nuenen, Opetersepad | 65250990 | 3899124 | |
| 11 | 10:26:00 | 10:26:00 | Nuenen, Nuenen Centrum | 65251050 | 3899130 | |
| 12 | 10:28:00 | 10:28:00 | Nuenen, Papenvoortsedijk | 65251090 | 3899132 | |
| 13 | 10:31:00 | 10:31:00 | Nuenen, Laan ter Catten | 65251110 | 3899133 |
GTFS-koppeling preview
Niet planningwaarheid: dit is een staging-preview op basis van GTFS. Dienstenpakket/rittenblad blijft leidend voor dienst en omloop.
| Planning rit | Lijn 6 · rit 18 · 6:18 - 6:22 |
|---|---|
| Gekozen GTFS | BRAVO:CXX · Bravo (Hermes) · Nuenen - Eindhoven Station |
| GTFS trip_id | 351897122 |
| GTFS tijd | 10:10:00 - 10:31:00 |
| Score | -637 |
| Haltes | 13 |
| Preview-instellingen | Agency: BRAVO:ARR · max afwijking: 5 min |
GTFS-kandidaten tonen
| Score | Agency | Naam | Route | Trip ID | Haltes | Eerste | Laatste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gekozen | -637 | BRAVO:CXX | Bravo (Hermes) | Nuenen - Eindhoven Station | 351897122 | 13 | 10:10:00 | 10:31:00 |
| -637 | BRAVO:CXX | Bravo (Hermes) | Nuenen - Eindhoven Station | 352633169 | 13 | 10:10:00 | 10:31:00 | |
| -1250 | QBUZZ | Qbuzz | Delfzijl - Appingedam - Groningen - P+R Haren | 351031062 | 50 | 08:08:00 | 09:25:00 | |
| -1250 | QBUZZ | Qbuzz | Delfzijl - Appingedam - Groningen - P+R Haren | 351031063 | 50 | 08:08:00 | 09:25:00 | |
| -1250 | QBUZZ | Qbuzz | Delfzijl - Appingedam - Groningen - P+R Haren | 351031064 | 50 | 08:08:00 | 09:25:00 | |
| -1250 | QBUZZ | Qbuzz | Delfzijl - Appingedam - Groningen - P+R Haren | 351031065 | 50 | 08:08:00 | 09:25:00 | |
| -1271 | UOV | U-OV | Terwijde - Utrecht CS - Overvecht | 352167753 | 29 | 07:38:00 | 08:30:00 | |
| -1271 | UOV | U-OV | Terwijde - Utrecht CS - Overvecht | 352529967 | 29 | 07:38:00 | 08:30:00 | |
| -1287 | TRANSDEV | Transdev | Kortenhoef Veenstaete - Hilversum Station | 351824954 | 13 | 15:11:00 | 15:22:00 | |
| -1287 | TRANSDEV | Transdev | Kortenhoef Veenstaete - Hilversum Station | 352570769 | 13 | 15:11:00 | 15:22:00 | |
| -1289 | CXX | Connexxion | Terneuzen - Zelzate | 352451751 | 11 | 13:28:00 | 13:57:00 | |
| -1289 | CXX | Connexxion | Terneuzen - Zelzate | 352647202 | 11 | 13:28:00 | 13:57:00 |