Rit 13 / 21
Alleen-lezen ritdetail uit de bestaande planningdata.
Haltepunten beschikbaar: 19GTFS-tijd: 08:10:00 - 08:36:00Matchscore: -1281
GTFS-kandidaat: UOV · U-OV · Utrecht CS - Lage Weide - Maarssen
GTFS-preview
13 gevonden regel(s)
Dubbele bronregels samengevoegd: 13. De planningdata zelf is niet aangepast.
Voorkomens
| Lijn | Rit | Start | Einde | Activiteit | Dienst | Omloop | Van | Naar | Bron | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 21 | 13:21 | 13:23 | Rit | SRC_Rittenblad_Vakantie_Combi | 691016 | bestand: Rittenblad Vakantie Combi.pdf · pagina: 6 · regel: 5 · pakket: 1 | 13:21 Opstaptijd 13:23 | ||
| 13 | 21 | 13:21 | 13:23 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Combi | 691006 | bestand: Rittenblad Winter Combi.pdf · pagina: 10 · regel: 5 · pakket: 1 | 13:21 Opstaptijd 13:23 | ||
| 13 | 21 | 13:21 | 13:23 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Stad | 691013 | bestand: Rittenblad Winter Stad.pdf · pagina: 6 · regel: 5 · pakket: 1 | 13:21 Opstaptijd 13:23 | ||
| 13 | 21 | 13:21 | 13:25 | Rit | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692039 | bestand: Rittenblad Vakantie Streek.pdf · pagina: 16 · regel: 6 · pakket: 1 | 13:21 Busopstaptijd 13:25 | ||
| 13 | 21 | 13:21 | 13:25 | Rit | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692016 | bestand: Rittenblad Vakantie Streek.pdf · pagina: 18 · regel: 6 · pakket: 1 | 13:21 Busopstaptijd 13:25 | ||
| 13 | 21 | 13:21 | 13:23 | Rit | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 694004 | bestand: Rittenblad Vakantie Streek.pdf · pagina: 58 · regel: 15 · pakket: 1 | 13:21 Opstaptijd 13:23 | ||
| 13 | 21 | 13:21 | 13:23 | Rit | SRC_Rittenblad_Vakantie_Stad | 691012 | bestand: Rittenblad Vakantie Stad.pdf · pagina: 18 · regel: 19 · pakket: 1 | 13:21 Opstaptijd 13:23 | ||
| 13 | 21 | 13:21 | 13:22 | Rit | SRC_Rittenblad_Zaterdag_Oosterhout | 694004 | bestand: Rittenblad Zaterdag Oosterhout.pdf · pagina: 3 · regel: 20 · pakket: 1 | 13:21 Busafstaptijd 13:22 | ||
| 13 | 21 | 13:21 | 13:25 | Rit | SRC_Rittenblad_Zondag_Streek | 692035 | GARBd | BdCS | bestand: Rittenblad Zondag Streek.pdf · pagina: 11 · regel: 21 · pakket: 1 | 692035Mat 13:21 GARBd BdCS 13:25 |
| 13 | 21 | 13:21 | 13:23 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Oosterhout | 692019 | bestand: Rittenblad Winter Oosterhout.pdf · pagina: 3 · regel: 22 · pakket: 1 | 13:21 Busafstaptijd 13:23 | ||
| 13 | 21 | 13:21 | 13:23 | Rit | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692016 | bestand: Rittenblad Vakantie Streek.pdf · pagina: 17 · regel: 24 · pakket: 1 | 13:21 Busafstaptijd 13:23 | ||
| 13 | 21 | 13:21 | 13:23 | Rit | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692021 | bestand: Rittenblad Vakantie Streek.pdf · pagina: 21 · regel: 25 · pakket: 1 | 13:21 Busafstaptijd 13:23 | ||
| 13 | 21 | 13:21 | 13:25 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Streek | 695002 | bestand: Rittenblad Winter Streek.pdf · pagina: 80 · regel: 27 · pakket: 1 | 13:21 Busopstaptijd 13:25 |
Haltevolgorde
| # | Aankomst | Vertrek | Halte | Code | Platform | Stop ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:10:00 | 08:10:00 | Utrecht, CS Jaarbeurszijde (C9) | 50000128 | C9 | 3923758 |
| 2 | 08:14:00 | 08:14:00 | Utrecht, Hasebroekstraat | 50000790 | 3923826 | |
| 3 | 08:16:00 | 08:16:00 | Utrecht, Majellapark | 50000830 | 3923828 | |
| 4 | 08:17:00 | 08:17:00 | Utrecht, Thomas à Kempisplantsoen | 50000490 | 3923803 | |
| 5 | 08:20:00 | 08:20:00 | Utrecht, Wolfgang Pauliweg | 59140031 | 3924856 | |
| 6 | 08:20:00 | 08:20:00 | Utrecht, Thoriumweg | 59140041 | 3924858 | |
| 7 | 08:21:00 | 08:21:00 | Utrecht, Kernweg | 59140051 | 3924859 | |
| 8 | 08:22:00 | 08:22:00 | Utrecht, Uraniumweg | 59140071 | 3924861 | |
| 9 | 08:23:00 | 08:23:00 | Utrecht, Mesonweg | 59140091 | 3924863 | |
| 10 | 08:23:00 | 08:23:00 | Utrecht, Hyperonenweg | 59140111 | 3924865 | |
| 11 | 08:25:00 | 08:25:00 | Utrecht, Otto Hahnweg | 59140131 | 3924867 | |
| 12 | 08:26:00 | 08:26:00 | Utrecht, Savannahweg | 59140151 | 3924869 | |
| 13 | 08:27:00 | 08:27:00 | Utrecht, Niels Bohrweg | 59140210 | 3924872 | |
| 14 | 08:28:00 | 08:28:00 | Utrecht, Ambachtsweg | 59140230 | 3924874 | |
| 15 | 08:29:00 | 08:29:00 | Utrecht, Computerweg | 59140650 | 3924876 | |
| 16 | 08:30:00 | 08:30:00 | Maarssenbroek, Het Kwadrant | 59250850 | 3925061 | |
| 17 | 08:31:00 | 08:31:00 | Maarssenbroek, Planetenbaan | 59250630 | 3925053 | |
| 18 | 08:34:00 | 08:34:00 | Maarssenbroek, Antilopespoor | 59250610 | 3925051 | |
| 19 | 08:36:00 | 08:36:00 | Maarssenbroek, Station Maarssen (B) | 59250254 | B | 3925042 |
GTFS-koppeling preview
Niet planningwaarheid: dit is een staging-preview op basis van GTFS. Dienstenpakket/rittenblad blijft leidend voor dienst en omloop.
| Planning rit | Lijn 13 · rit 21 · 13:21 - 13:23 |
|---|---|
| Gekozen GTFS | UOV · U-OV · Utrecht CS - Lage Weide - Maarssen |
| GTFS trip_id | 352173435 |
| GTFS tijd | 08:10:00 - 08:36:00 |
| Score | -1281 |
| Haltes | 19 |
| Preview-instellingen | Agency: BRAVO:ARR · max afwijking: 5 min |
GTFS-kandidaten tonen
| Score | Agency | Naam | Route | Trip ID | Haltes | Eerste | Laatste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gekozen | -1281 | UOV | U-OV | Utrecht CS - Lage Weide - Maarssen | 352173435 | 19 | 08:10:00 | 08:36:00 |
| -1281 | UOV | U-OV | Utrecht CS - Lage Weide - Maarssen | 352533345 | 19 | 08:10:00 | 08:36:00 |