Rit 13 / 11
Alleen-lezen ritdetail uit de bestaande planningdata.
Haltepunten beschikbaar: 44GTFS-tijd: 07:32:00 - 08:15:00Matchscore: -1256
GTFS-kandidaat: QBUZZ · Qbuzz · Winschoten - Veendam
GTFS-preview
13 gevonden regel(s)
Dubbele bronregels samengevoegd: 13. De planningdata zelf is niet aangepast.
Voorkomens
| Lijn | Rit | Start | Einde | Activiteit | Dienst | Omloop | Van | Naar | Bron | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 11 | 13:11 | 13:13 | Rit | SRC_Rittenblad_Vakantie_Combi | bestand: Rittenblad Vakantie Combi.pdf · pagina: 2 · regel: 5 · pakket: 1 | 13:11 Opstaptijd 13:13 | |||
| 13 | 11 | 13:11 | 13:13 | Rit | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 693003 | bestand: Rittenblad Vakantie Streek.pdf · pagina: 14 · regel: 5 · pakket: 1 | 13:11 Opstaptijd 13:13 | ||
| 13 | 11 | 13:11 | 13:13 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Combi | 692017 | bestand: Rittenblad Winter Combi.pdf · pagina: 4 · regel: 5 · pakket: 1 | 13:11 Opstaptijd 13:13 | ||
| 13 | 11 | 13:11 | 13:15 | Rit | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 693007 | bestand: Rittenblad Vakantie Streek.pdf · pagina: 10 · regel: 6 · pakket: 1 | 13:11 Busopstaptijd 13:15 | ||
| 13 | 11 | 13:11 | 13:15 | Rit | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692019 | bestand: Rittenblad Vakantie Streek.pdf · pagina: 12 · regel: 6 · pakket: 1 | 13:11 Busopstaptijd 13:15 | ||
| 13 | 11 | 13:11 | 13:15 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Streek | 692045 | bestand: Rittenblad Winter Streek.pdf · pagina: 12 · regel: 6 · pakket: 1 | 13:11 Busopstaptijd 13:15 | ||
| 13 | 11 | 13:11 | 13:15 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Streek | 692022 | bestand: Rittenblad Winter Streek.pdf · pagina: 14 · regel: 6 · pakket: 1 | 13:11 Busopstaptijd 13:15 | ||
| 13 | 11 | 13:11 | 13:15 | Materieelrit | SRC_Rittenblad_Zaterdag_Streek | 692002 | BdCS | GARBd | bestand: Rittenblad Zaterdag Streek.pdf · pagina: 27 · regel: 12 · pakket: 1 | Mat 13:11 BdCS GARBd 13:15 |
| 13 | 11 | 13:11 | 13:15 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Streek | 693015 | bestand: Rittenblad Winter Streek.pdf · pagina: 69 · regel: 17 · pakket: 1 | 693015Mat 13:11 GARBdBdCS 13:15 | ||
| 13 | 11 | 13:11 | 13:15 | Materieelrit | SRC_Rittenblad_Zondag_Combi | 694003 | BdCS | GARBd | bestand: Rittenblad Zondag Combi.pdf · pagina: 7 · regel: 17 · pakket: 1 | Mat 13:11 BdCS GARBd 13:15 |
| 13 | 11 | 13:11 | 13:15 | Rit | SRC_Rittenblad_Zaterdag_Oosterhout | 694002 | bestand: Rittenblad Zaterdag Oosterhout.pdf · pagina: 12 · regel: 19 · pakket: 1 | 694002Mat 13:11 GARBdBdCS 13:15 | ||
| 13 | 11 | 13:11 | 13:15 | Rit | SRC_Rittenblad_Zaterdag_Streek | 693004 | bestand: Rittenblad Zaterdag Streek.pdf · pagina: 15 · regel: 22 · pakket: 1 | 13:11 Busopstaptijd 13:15 | ||
| 13 | 11 | 13:11 | 13:15 | Rit | SRC_Rittenblad_Zondag_Combi | 694002 | GARBd | BdCS | bestand: Rittenblad Zondag Combi.pdf · pagina: 19 · regel: 22 · pakket: 1 | 694002Mat 13:11 GARBd BdCS 13:15 |
Haltevolgorde
| # | Aankomst | Vertrek | Halte | Code | Platform | Stop ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:32:00 | 07:32:00 | Veendam, Station (Perron A) | 12631670 | A | 3932399 |
| 2 | 07:34:00 | 07:34:00 | Veendam, van Stolbergweg | 12631790 | 3932403 | |
| 3 | 07:35:00 | 07:35:00 | Veendam, Boven Westerdiep | 12631810 | 3932404 | |
| 4 | 07:36:00 | 07:36:00 | Veendam, Aquapark | 12638120 | 3932450 | |
| 5 | 07:37:00 | 07:37:00 | Veendam, Buitenwoellaan | 12631710 | 3932400 | |
| 6 | 07:38:00 | 07:38:00 | Veendam, Hertenkampstraat | 12634520 | 3932432 | |
| 7 | 07:39:00 | 07:39:00 | Veendam, Ubbo Wilkensstraat | 12632630 | 3932415 | |
| 8 | 07:40:00 | 07:40:00 | Veendam, Vredenrustlaan | 12632220 | 3932411 | |
| 9 | 07:41:00 | 07:41:00 | Veendam, Scholthuizen | 12632120 | 3932409 | |
| 10 | 07:42:00 | 07:42:00 | Veendam, Sinnigeslaantje | 12632020 | 3932407 | |
| 12 | 07:43:00 | 07:43:00 | Veendam, Weth. Venemasingel | 12643620 | 3932478 | |
| 13 | 07:43:00 | 07:43:00 | Muntendam, De Wijde Blik | 12643520 | 3932476 | |
| 14 | 07:43:00 | 07:43:00 | Muntendam, Singelweg | 12643420 | 3932474 | |
| 15 | 07:44:00 | 07:44:00 | Muntendam, Biefkestreek | 12643320 | 3932471 | |
| 16 | 07:45:00 | 07:45:00 | Muntendam, Oude verlaat | 12643220 | 3932467 | |
| 17 | 07:47:00 | 07:47:00 | Meeden, Driesprong | 12643120 | 3932463 | |
| 19 | 07:49:00 | 07:49:00 | Meeden, Hereweg 12 | 13012920 | 3932720 | |
| 20 | 07:50:00 | 07:50:00 | Meeden, Hereweg 84 | 13012820 | 3932716 | |
| 21 | 07:50:00 | 07:50:00 | Meeden, Hereweg 132 | 13012720 | 3932712 | |
| 22 | 07:51:00 | 07:51:00 | Meeden, Hereweg 180 | 13012620 | 3932708 | |
| 23 | 07:52:00 | 07:52:00 | Meeden, Vijverlaan | 13012520 | 3932706 | |
| 24 | 07:53:00 | 07:53:00 | Meeden, Hereweg 274 | 13012420 | 3932703 | |
| 25 | 07:53:00 | 07:53:00 | Meeden, Hereweg 328 | 13012320 | 3932701 | |
| 26 | 07:54:00 | 07:54:00 | Meeden, Weth. L. Veemanweg | 13012220 | 3932699 | |
| 27 | 07:55:00 | 07:55:00 | Westerlee, Tonkensoordlaan | 13012120 | 3932697 | |
| 28 | 07:55:00 | 07:55:00 | Westerlee, Hoofdweg 11 | 13012020 | 3932695 | |
| 29 | 07:56:00 | 07:56:00 | Westerlee, Emergoweg | 13011920 | 3932694 | |
| 30 | 07:57:00 | 07:57:00 | Westerlee, Engelkeslaan | 13011820 | 3932692 | |
| 32 | 07:57:00 | 07:57:00 | Westerlee, Kerk | 13001620 | 3932663 | |
| 33 | 07:58:00 | 07:58:00 | Westerlee, Lagelaan | 13001520 | 3932661 | |
| 34 | 07:59:00 | 07:59:00 | Westerlee, 2e Garstelaan | 13001420 | 3932659 | |
| 35 | 08:00:00 | 08:00:00 | Westerlee, 1e Bovenpad | 13001320 | 3932657 | |
| 36 | 08:01:00 | 08:01:00 | Heiligerlee, Trekweg | 13001220 | 3932655 | |
| 37 | 08:01:00 | 08:01:00 | Heiligerlee, Standbeeld | 13001120 | 3932653 | |
| 38 | 08:02:00 | 08:02:00 | Heiligerlee, Geuzenstraat | 13001020 | 3932651 | |
| 39 | 08:02:00 | 08:02:00 | Heiligerlee, Piekeniersweg | 13000920 | 3932649 | |
| 40 | 08:03:00 | 08:03:00 | Winschoten, Kloostertuin | 13000820 | 2707211 | |
| 41 | 08:04:00 | 08:04:00 | Winschoten, Dennenweg | 13000620 | 3932646 | |
| 42 | 08:05:00 | 08:05:00 | Winschoten, Nassaustraat | 13004420 | 3932677 | |
| 43 | 08:05:00 | 08:05:00 | Winschoten, Oldambtplein | 13004320 | 3932675 | |
| 44 | 08:06:00 | 08:06:00 | Winschoten, Gassingel | 13004220 | 3932673 | |
| 45 | 08:07:00 | 08:07:00 | Winschoten, Mr. D.U. Stikkerlaan | 13004120 | 3932671 | |
| 46 | 08:08:00 | 08:08:00 | Winschoten, Posttil | 13004020 | 3932669 | |
| 47 | 08:15:00 | 08:15:00 | Winschoten, Station uitstaphalte | 13009100 | G | 3932689 |
GTFS-koppeling preview
Niet planningwaarheid: dit is een staging-preview op basis van GTFS. Dienstenpakket/rittenblad blijft leidend voor dienst en omloop.
| Planning rit | Lijn 13 · rit 11 · 13:11 - 13:13 |
|---|---|
| Gekozen GTFS | QBUZZ · Qbuzz · Winschoten - Veendam |
| GTFS trip_id | 350999153 |
| GTFS tijd | 07:32:00 - 08:15:00 |
| Score | -1256 |
| Haltes | 44 |
| Preview-instellingen | Agency: BRAVO:ARR · max afwijking: 5 min |
GTFS-kandidaten tonen
| Score | Agency | Naam | Route | Trip ID | Haltes | Eerste | Laatste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gekozen | -1256 | QBUZZ | Qbuzz | Winschoten - Veendam | 350999153 | 44 | 07:32:00 | 08:15:00 |
| -1256 | QBUZZ | Qbuzz | Winschoten - Veendam | 350999154 | 44 | 07:32:00 | 08:15:00 | |
| -1256 | QBUZZ | Qbuzz | Winschoten - Veendam | 350999155 | 44 | 07:32:00 | 08:15:00 | |
| -1256 | QBUZZ | Qbuzz | Winschoten - Veendam | 350999156 | 44 | 07:32:00 | 08:15:00 | |
| -1281 | UOV | U-OV | Utrecht CS - Lage Weide - Maarssen | 352173415 | 19 | 06:57:00 | 07:21:00 | |
| -1281 | UOV | U-OV | Utrecht CS - Lage Weide - Maarssen | 352533335 | 19 | 06:57:00 | 07:21:00 |