Rit 13 / 31
Alleen-lezen ritdetail uit de bestaande planningdata.
Haltepunten beschikbaar: 44GTFS-tijd: 13:02:00 - 13:41:00Matchscore: -941
GTFS-kandidaat: QBUZZ · Qbuzz · Winschoten - Veendam
GTFS-preview
7 gevonden regel(s)
Dubbele bronregels samengevoegd: 7. De planningdata zelf is niet aangepast.
Voorkomens
| Lijn | Rit | Start | Einde | Activiteit | Dienst | Omloop | Van | Naar | Bron | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 31 | 13:31 | 13:33 | Rit | SRC_Rittenblad_Vakantie_Combi | 692037 | bestand: Rittenblad Vakantie Combi.pdf · pagina: 8 · regel: 5 · pakket: 1 | 13:31 Opstaptijd 13:33 | ||
| 13 | 31 | 13:31 | 13:33 | Rit | SRC_Rittenblad_Vakantie_Oosterhout | 692005 | bestand: Rittenblad Vakantie Oosterhout.pdf · pagina: 2 · regel: 5 · pakket: 1 | 13:31 Opstaptijd 13:33 | ||
| 13 | 31 | 13:31 | 13:34 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Streek | 693011 | bestand: Rittenblad Winter Streek.pdf · pagina: 18 · regel: 6 · pakket: 1 | 13:31 Busopstaptijd 13:34 | ||
| 13 | 31 | 13:31 | 13:35 | Rit | SRC_Rittenblad_Zondag_Oosterhout | 692022 | bestand: Rittenblad Zondag Oosterhout.pdf · pagina: 2 · regel: 6 · pakket: 1 | 13:31 Busopstaptijd 13:35 | ||
| 13 | 31 | 13:31 | 13:33 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Combi | 692017 | bestand: Rittenblad Winter Combi.pdf · pagina: 76 · regel: 20 · pakket: 1 | 13:31 Opstaptijd 13:33 | ||
| 13 | 31 | 13:31 | 13:35 | Materieelrit | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 693007 | BdCS | GARBd | bestand: Rittenblad Vakantie Streek.pdf · pagina: 9 · regel: 22 · pakket: 1 | Mat 13:31 BdCS GARBd 13:35 |
| 13 | 31 | 13:31 | 13:35 | Rit | SRC_Rittenblad_Vakantie_Combi | 692032 | BdCS | GARBd | bestand: Rittenblad Vakantie Combi.pdf · pagina: 13 · regel: 29 · pakket: 1 | 13:31 BdCS GARBd 13:35 |
Haltevolgorde
| # | Aankomst | Vertrek | Halte | Code | Platform | Stop ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:02:00 | 13:02:00 | Veendam, Station (Perron A) | 12631670 | A | 3932399 |
| 2 | 13:04:00 | 13:04:00 | Veendam, van Stolbergweg | 12631790 | 3932403 | |
| 3 | 13:05:00 | 13:05:00 | Veendam, Boven Westerdiep | 12631810 | 3932404 | |
| 4 | 13:06:00 | 13:06:00 | Veendam, Aquapark | 12638120 | 3932450 | |
| 5 | 13:07:00 | 13:07:00 | Veendam, Buitenwoellaan | 12631710 | 3932400 | |
| 6 | 13:08:00 | 13:08:00 | Veendam, Hertenkampstraat | 12634520 | 3932432 | |
| 7 | 13:09:00 | 13:09:00 | Veendam, Ubbo Wilkensstraat | 12632630 | 3932415 | |
| 8 | 13:10:00 | 13:10:00 | Veendam, Vredenrustlaan | 12632220 | 3932411 | |
| 9 | 13:11:00 | 13:11:00 | Veendam, Scholthuizen | 12632120 | 3932409 | |
| 10 | 13:12:00 | 13:12:00 | Veendam, Sinnigeslaantje | 12632020 | 3932407 | |
| 12 | 13:13:00 | 13:13:00 | Veendam, Weth. Venemasingel | 12643620 | 3932478 | |
| 13 | 13:13:00 | 13:13:00 | Muntendam, De Wijde Blik | 12643520 | 3932476 | |
| 14 | 13:13:00 | 13:13:00 | Muntendam, Singelweg | 12643420 | 3932474 | |
| 15 | 13:14:00 | 13:14:00 | Muntendam, Biefkestreek | 12643320 | 3932471 | |
| 16 | 13:15:00 | 13:15:00 | Muntendam, Oude verlaat | 12643220 | 3932467 | |
| 17 | 13:16:00 | 13:16:00 | Meeden, Driesprong | 12643120 | 3932463 | |
| 19 | 13:18:00 | 13:18:00 | Meeden, Hereweg 12 | 13012920 | 3932720 | |
| 20 | 13:19:00 | 13:19:00 | Meeden, Hereweg 84 | 13012820 | 3932716 | |
| 21 | 13:19:00 | 13:19:00 | Meeden, Hereweg 132 | 13012720 | 3932712 | |
| 22 | 13:20:00 | 13:20:00 | Meeden, Hereweg 180 | 13012620 | 3932708 | |
| 23 | 13:21:00 | 13:21:00 | Meeden, Vijverlaan | 13012520 | 3932706 | |
| 24 | 13:21:00 | 13:21:00 | Meeden, Hereweg 274 | 13012420 | 3932703 | |
| 25 | 13:21:00 | 13:21:00 | Meeden, Hereweg 328 | 13012320 | 3932701 | |
| 26 | 13:22:00 | 13:22:00 | Meeden, Weth. L. Veemanweg | 13012220 | 3932699 | |
| 27 | 13:23:00 | 13:23:00 | Westerlee, Tonkensoordlaan | 13012120 | 3932697 | |
| 28 | 13:23:00 | 13:23:00 | Westerlee, Hoofdweg 11 | 13012020 | 3932695 | |
| 29 | 13:24:00 | 13:24:00 | Westerlee, Emergoweg | 13011920 | 3932694 | |
| 30 | 13:25:00 | 13:25:00 | Westerlee, Engelkeslaan | 13011820 | 3932692 | |
| 32 | 13:25:00 | 13:25:00 | Westerlee, Kerk | 13001620 | 3932663 | |
| 33 | 13:26:00 | 13:26:00 | Westerlee, Lagelaan | 13001520 | 3932661 | |
| 34 | 13:27:00 | 13:27:00 | Westerlee, 2e Garstelaan | 13001420 | 3932659 | |
| 35 | 13:28:00 | 13:28:00 | Westerlee, 1e Bovenpad | 13001320 | 3932657 | |
| 36 | 13:29:00 | 13:29:00 | Heiligerlee, Trekweg | 13001220 | 3932655 | |
| 37 | 13:29:00 | 13:29:00 | Heiligerlee, Standbeeld | 13001120 | 3932653 | |
| 38 | 13:29:00 | 13:29:00 | Heiligerlee, Geuzenstraat | 13001020 | 3932651 | |
| 39 | 13:30:00 | 13:30:00 | Heiligerlee, Piekeniersweg | 13000920 | 3932649 | |
| 40 | 13:30:00 | 13:30:00 | Winschoten, Kloostertuin | 13000820 | 2707211 | |
| 41 | 13:31:00 | 13:31:00 | Winschoten, Dennenweg | 13000620 | 3932646 | |
| 42 | 13:32:00 | 13:32:00 | Winschoten, Nassaustraat | 13004420 | 3932677 | |
| 43 | 13:32:00 | 13:32:00 | Winschoten, Oldambtplein | 13004320 | 3932675 | |
| 44 | 13:33:00 | 13:33:00 | Winschoten, Gassingel | 13004220 | 3932673 | |
| 45 | 13:34:00 | 13:34:00 | Winschoten, Mr. D.U. Stikkerlaan | 13004120 | 3932671 | |
| 46 | 13:35:00 | 13:35:00 | Winschoten, Posttil | 13004020 | 3932669 | |
| 47 | 13:41:00 | 13:41:00 | Winschoten, Station uitstaphalte | 13009100 | G | 3932689 |
GTFS-koppeling preview
Niet planningwaarheid: dit is een staging-preview op basis van GTFS. Dienstenpakket/rittenblad blijft leidend voor dienst en omloop.
| Planning rit | Lijn 13 · rit 31 · 13:31 - 13:33 |
|---|---|
| Gekozen GTFS | QBUZZ · Qbuzz · Winschoten - Veendam |
| GTFS trip_id | 350999173 |
| GTFS tijd | 13:02:00 - 13:41:00 |
| Score | -941 |
| Haltes | 44 |
| Preview-instellingen | Agency: BRAVO:ARR · max afwijking: 5 min |
GTFS-kandidaten tonen
| Score | Agency | Naam | Route | Trip ID | Haltes | Eerste | Laatste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gekozen | -941 | QBUZZ | Qbuzz | Winschoten - Veendam | 350999173 | 44 | 13:02:00 | 13:41:00 |
| -941 | QBUZZ | Qbuzz | Winschoten - Veendam | 350999174 | 44 | 13:02:00 | 13:41:00 | |
| -941 | QBUZZ | Qbuzz | Winschoten - Veendam | 350999175 | 44 | 13:02:00 | 13:41:00 | |
| -941 | QBUZZ | Qbuzz | Winschoten - Veendam | 350999176 | 44 | 13:02:00 | 13:41:00 | |
| -1281 | UOV | U-OV | Utrecht CS - Lage Weide - Maarssen | 352173455 | 19 | 09:42:00 | 10:06:00 | |
| -1281 | UOV | U-OV | Utrecht CS - Lage Weide - Maarssen | 352533355 | 19 | 09:42:00 | 10:06:00 |