Rit 8 / 41
Alleen-lezen ritdetail uit de bestaande planningdata.
Haltepunten beschikbaar: 10GTFS-tijd: 12:16:00 - 12:33:00Matchscore: -640
GTFS-kandidaat: BRAVO:CXX · Bravo (Hermes) · Acht - Station
GTFS-preview
6 gevonden regel(s)
Dubbele bronregels samengevoegd: 6. De planningdata zelf is niet aangepast.
Voorkomens
| Lijn | Rit | Start | Einde | Activiteit | Dienst | Omloop | Van | Naar | Bron | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 41 | 8:41 | 9:00 | 699xxx is CAR/POD/personeelsverplaatsing en lekt niet naar buscontext. | SRC_Rittenblad_Zondag_Streek | 699001 | GARBd | OshBus | bestand: Rittenblad Zondag Streek.pdf · pagina: 21 · regel: 6 · pakket: 1 | CAR 699001Mat 8:41 GARBd OshBus 9:00 |
| 8 | 41 | 8:41 | 8:45 | Rit | SRC_Rittenblad_Zondag_Streek | 693002 | GARBd | BdCS | bestand: Rittenblad Zondag Streek.pdf · pagina: 19 · regel: 7 · pakket: 1 | 693002Mat 8:41 GARBd BdCS 8:45 |
| 8 | 41 | 8:41 | 8:45 | 699xxx is CAR/POD/personeelsverplaatsing en lekt niet naar buscontext. | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 699005 | bestand: Rittenblad Vakantie Streek.pdf · pagina: 65 · regel: 8 · pakket: 1 | CAR 699005Mat 8:41 GARBdPBdPod 8:45 | ||
| 8 | 41 | 8:41 | 8:43 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Streek | 692048 | bestand: Rittenblad Winter Streek.pdf · pagina: 89 · regel: 10 · pakket: 1 | 8:41 Busafstaptijd 8:43 | ||
| 8 | 41 | 8:41 | 8:45 | CAR/aflosauto is personeelsverplaatsing. | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | bestand: Rittenblad Vakantie Streek.pdf · pagina: 35 · regel: 14 · pakket: 1 | 8:41 GARBdPBdPod 8:45 | |||
| 8 | 41 | 8:41 | 9:06 | 699xxx is CAR/POD/personeelsverplaatsing en lekt niet naar buscontext. | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 699007 | SlwTWe | OshBus | bestand: Rittenblad Vakantie Streek.pdf · pagina: 25 · regel: 20 · pakket: 1 | CAR 699007Mat 8:41 SlwTWe OshBus 9:06 |
Haltevolgorde
| # | Aankomst | Vertrek | Halte | Code | Platform | Stop ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:16:00 | 12:16:00 | Eindhoven, Waalstraat | 64101200 | 3898349 | |
| 2 | 12:18:00 | 12:18:00 | Eindhoven, Rijnstraat | 64100360 | 3898335 | |
| 3 | 12:19:00 | 12:19:00 | Eindhoven, Marathonloop | 64100240 | 3898333 | |
| 4 | 12:20:00 | 12:20:00 | Eindhoven, De Grote Beek | 64101430 | 3898351 | |
| 5 | 12:23:00 | 12:23:00 | Eindhoven, Vredeoord | 64100200 | 3898331 | |
| 6 | 12:24:00 | 12:24:00 | Eindhoven, Minckelersplein | 64100841 | 3898341 | |
| 7 | 12:25:00 | 12:25:00 | Eindhoven, Wattstraat | 64100820 | 3898339 | |
| 8 | 12:27:00 | 12:27:00 | Eindhoven, Gemmastraat | 64001380 | 3898142 | |
| 9 | 12:30:00 | 12:30:00 | Eindhoven, Zernikestraat | 64001400 | 3898143 | |
| 10 | 12:33:00 | 12:33:00 | Eindhoven, Station | 64000010 | 3898104 |
GTFS-koppeling preview
Niet planningwaarheid: dit is een staging-preview op basis van GTFS. Dienstenpakket/rittenblad blijft leidend voor dienst en omloop.
| Planning rit | Lijn 8 · rit 41 · 8:41 - 9:06 |
|---|---|
| Gekozen GTFS | BRAVO:CXX · Bravo (Hermes) · Acht - Station |
| GTFS trip_id | 351897391 |
| GTFS tijd | 12:16:00 - 12:33:00 |
| Score | -640 |
| Haltes | 10 |
| Preview-instellingen | Agency: BRAVO:ARR · max afwijking: 5 min |
GTFS-kandidaten tonen
| Score | Agency | Naam | Route | Trip ID | Haltes | Eerste | Laatste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gekozen | -640 | BRAVO:CXX | Bravo (Hermes) | Acht - Station | 351897391 | 10 | 12:16:00 | 12:33:00 |
| -640 | BRAVO:CXX | Bravo (Hermes) | Acht - Station | 352633468 | 10 | 12:16:00 | 12:33:00 | |
| -1262 | QBUZZ | Qbuzz | Hoogkerk - Hoendiep - HS - Europapark | 351033096 | 38 | 16:01:00 | 16:51:00 | |
| -1262 | QBUZZ | Qbuzz | Hoogkerk - Hoendiep - HS - Europapark | 351033097 | 38 | 16:01:00 | 16:51:00 | |
| -1262 | QBUZZ | Qbuzz | Hoogkerk - Hoendiep - HS - Europapark | 351033098 | 38 | 16:01:00 | 16:51:00 | |
| -1262 | QBUZZ | Qbuzz | Hoogkerk - Hoendiep - HS - Europapark | 351033099 | 38 | 16:01:00 | 16:51:00 | |
| -1269 | UOV | U-OV | Wilhelminapark - Utrecht CS - Lunetten | 352170395 | 31 | 10:01:00 | 10:43:00 | |
| -1269 | UOV | U-OV | Wilhelminapark - Utrecht CS - Lunetten | 352531650 | 31 | 11:01:00 | 11:43:00 | |
| -1278 | CXX | Connexxion | Alkmaar Station - Oud Overdie - Alkmaar Station | 352237907 | 22 | 16:22:00 | 16:50:00 | |
| -1278 | CXX | Connexxion | Alkmaar Station - Oud Overdie - Alkmaar Station | 352603030 | 22 | 16:22:00 | 16:50:00 | |
| -1286 | CXX | Connexxion | Alkmaar Station - Oud Overdie - Alkmaar Station | 352603031 | 14 | 16:22:00 | 16:50:00 | |
| -1291 | CXX | Connexxion | Haarlem Station - NOVA College - Hogeschool | 352580765 | 9 | 14:39:00 | 14:58:00 |