Rit 12 / 21
Alleen-lezen ritdetail uit de bestaande planningdata.
Haltepunten beschikbaar: 24GTFS-tijd: 11:10:00 - 11:47:00Matchscore: -1206
GTFS-kandidaat: UOV · U-OV · Utrecht CS - Maarssen
GTFS-preview
13 gevonden regel(s)
Dubbele bronregels samengevoegd: 13. De planningdata zelf is niet aangepast.
Voorkomens
| Lijn | Rit | Start | Einde | Activiteit | Dienst | Omloop | Van | Naar | Bron | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 21 | 12:21 | 12:22 | Rit | SRC_Rittenblad_Zaterdag_Oosterhout | 692008 | bestand: Rittenblad Zaterdag Oosterhout.pdf · pagina: 15 · regel: 12 · pakket: 1 | 12:21 Busafstaptijd 12:22 | ||
| 12 | 21 | 12:21 | 12:25 | 699xxx is CAR/POD/personeelsverplaatsing en lekt niet naar buscontext. | SRC_Rittenblad_Zondag_Streek | 699005 | bestand: Rittenblad Zondag Streek.pdf · pagina: 27 · regel: 13 · pakket: 1 | CAR 699005Mat 12:21 BdPod GARBdP12:25 | ||
| 12 | 21 | 12:21 | 12:23 | Rit | SRC_Rittenblad_Vakantie_Combi | 692015 | bestand: Rittenblad Vakantie Combi.pdf · pagina: 33 · regel: 16 · pakket: 1 | 12:21 Busafstaptijd 12:23 | ||
| 12 | 21 | 12:21 | 12:23 | Rit | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692001 | bestand: Rittenblad Vakantie Streek.pdf · pagina: 65 · regel: 16 · pakket: 1 | 12:21 Busafstaptijd 12:23 | ||
| 12 | 21 | 12:21 | 12:23 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Oosterhout | 692018 | bestand: Rittenblad Winter Oosterhout.pdf · pagina: 12 · regel: 16 · pakket: 1 | 12:21 Busafstaptijd 12:23 | ||
| 12 | 21 | 12:21 | 12:23 | Rit | SRC_Rittenblad_Vakantie_Combi | 691014 | bestand: Rittenblad Vakantie Combi.pdf · pagina: 42 · regel: 17 · pakket: 1 | 12:21 Opstaptijd 12:23 | ||
| 12 | 21 | 12:21 | 12:23 | Rit | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 693005 | bestand: Rittenblad Vakantie Streek.pdf · pagina: 56 · regel: 18 · pakket: 1 | 12:21 Opstaptijd 12:23 | ||
| 12 | 21 | 12:21 | 12:25 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Streek | 692029 | bestand: Rittenblad Winter Streek.pdf · pagina: 41 · regel: 19 · pakket: 1 | 12:21 Busopstaptijd 12:25 | ||
| 12 | 21 | 12:21 | 12:25 | Rit | SRC_Rittenblad_Zondag_Streek | 692001 | GARBd | BdCS | bestand: Rittenblad Zondag Streek.pdf · pagina: 5 · regel: 19 · pakket: 1 | 692001Mat 12:21 GARBd BdCS 12:25 |
| 12 | 21 | 12:21 | 12:23 | Rit | SRC_Rittenblad_Zaterdag_Combi | 692004 | bestand: Rittenblad Zaterdag Combi.pdf · pagina: 3 · regel: 20 · pakket: 1 | 12:21 Busafstaptijd 12:23 | ||
| 12 | 21 | 12:21 | 12:23 | Rit | SRC_Rittenblad_Vakantie_Oosterhout | 692011 | bestand: Rittenblad Vakantie Oosterhout.pdf · pagina: 3 · regel: 22 · pakket: 1 | 12:21 Busafstaptijd 12:23 | ||
| 12 | 21 | 12:21 | 12:25 | Rit | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692022 | bestand: Rittenblad Vakantie Streek.pdf · pagina: 33 · regel: 22 · pakket: 1 | 12:21 Busopstaptijd 12:25 | ||
| 12 | 21 | 12:21 | 12:23 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Streek | 692002 | bestand: Rittenblad Winter Streek.pdf · pagina: 47 · regel: 24 · pakket: 1 | 12:21 Busafstaptijd 12:23 |
Haltevolgorde
| # | Aankomst | Vertrek | Halte | Code | Platform | Stop ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:10:00 | 11:10:00 | Utrecht, CS Jaarbeurszijde (C9) | 50000128 | C9 | 3923758 |
| 2 | 11:14:00 | 11:14:00 | Utrecht, Hasebroekstraat | 50000790 | 3923826 | |
| 3 | 11:16:00 | 11:16:00 | Utrecht, Majellapark | 50000830 | 3923828 | |
| 4 | 11:17:00 | 11:17:00 | Utrecht, Thomas à Kempisplantsoen | 50000490 | 3923803 | |
| 5 | 11:19:00 | 11:19:00 | Utrecht, Schepenbuurt | 50007100 | 3924018 | |
| 6 | 11:20:00 | 11:20:00 | Utrecht, Station Zuilen | 59150910 | 3924936 | |
| 7 | 11:21:00 | 11:21:00 | Utrecht, Marnixlaan | 59150370 | 3924898 | |
| 8 | 11:24:00 | 11:24:00 | Utrecht, Prins Bernhardlaan | 59151600 | 3924955 | |
| 9 | 11:25:00 | 11:25:00 | Utrecht, Prins Bernhardplein | 59150530 | 3924911 | |
| 10 | 11:26:00 | 11:26:00 | Utrecht, De Bazelstraat | 59150450 | 3924905 | |
| 11 | 11:27:00 | 11:27:00 | Utrecht, Jan van Zutphenlaan | 59150590 | 3924916 | |
| 12 | 11:28:00 | 11:28:00 | Utrecht, Oud-Zuilen | 59150070 | 3924880 | |
| 13 | 11:29:00 | 11:29:00 | Maarssen, Op Buuren | 59250888 | 3925062 | |
| 14 | 11:31:00 | 11:31:00 | Maarssen, Sweserengseweg | 59252050 | 3925078 | |
| 15 | 11:33:00 | 11:33:00 | Maarssen, Maarsseveensevaart | 59250091 | 3925026 | |
| 16 | 11:34:00 | 11:34:00 | Maarssen, Winkelcentrum | 59250110 | 3925028 | |
| 17 | 11:35:00 | 11:35:00 | Maarssen, Dr. Plesmanlaan | 59250130 | 3925030 | |
| 18 | 11:35:00 | 11:35:00 | Maarssen, Maria Dommerstichting | 59250150 | 3925032 | |
| 19 | 11:37:00 | 11:37:00 | Maarssen, Kaatsbaan | 59250170 | 3925034 | |
| 20 | 11:38:00 | 11:38:00 | Maarssen, Thorbeckelaan | 59250190 | 3925036 | |
| 21 | 11:39:00 | 11:39:00 | Maarssen, Parkweg | 59250212 | 3925038 | |
| 22 | 11:40:00 | 11:40:00 | Maarssen, Raadhuisstraat | 59250232 | 3925040 | |
| 23 | 11:45:00 | 11:45:00 | Maarssenbroek, Antilopespoor | 59250610 | 3925051 | |
| 24 | 11:47:00 | 11:47:00 | Maarssenbroek, Station Maarssen (B) | 59250254 | B | 3925042 |
GTFS-koppeling preview
Niet planningwaarheid: dit is een staging-preview op basis van GTFS. Dienstenpakket/rittenblad blijft leidend voor dienst en omloop.
| Planning rit | Lijn 12 · rit 21 · 12:21 - 12:23 |
|---|---|
| Gekozen GTFS | UOV · U-OV · Utrecht CS - Maarssen |
| GTFS trip_id | 352172967 |
| GTFS tijd | 11:10:00 - 11:47:00 |
| Score | -1206 |
| Haltes | 24 |
| Preview-instellingen | Agency: BRAVO:ARR · max afwijking: 5 min |
GTFS-kandidaten tonen
| Score | Agency | Naam | Route | Trip ID | Haltes | Eerste | Laatste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gekozen | -1206 | UOV | U-OV | Utrecht CS - Maarssen | 352172967 | 24 | 11:10:00 | 11:47:00 |
| -1206 | UOV | U-OV | Utrecht CS - Maarssen | 352533039 | 24 | 11:10:00 | 11:47:00 | |
| -1294 | CXX | Connexxion | Delftplein/Spaarne Gasthuis - Spaarndam | 352386237 | 6 | 14:45:00 | 14:55:00 | |
| -1294 | CXX | Connexxion | Delftplein/Spaarne Gasthuis - Spaarndam | 352581008 | 6 | 14:45:00 | 14:55:00 |