Rit 13 / 15
Alleen-lezen ritdetail uit de bestaande planningdata.
Haltepunten beschikbaar: 44GTFS-tijd: 09:02:00 - 09:41:00Matchscore: -1256
GTFS-kandidaat: QBUZZ · Qbuzz · Winschoten - Veendam
GTFS-preview
16 gevonden regel(s)
Dubbele bronregels samengevoegd: 16. De planningdata zelf is niet aangepast.
Voorkomens
| Lijn | Rit | Start | Einde | Activiteit | Dienst | Omloop | Van | Naar | Bron | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 15 | 13:13 | 13:15 | Rit | SRC_Rittenblad_Vakantie_Combi | 693008 | bestand: Rittenblad Vakantie Combi.pdf · pagina: 4 · regel: 5 · pakket: 1 | 13:13 Opstaptijd 13:15 | ||
| 13 | 15 | 13:13 | 13:15 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Combi | 691010 | bestand: Rittenblad Winter Combi.pdf · pagina: 6 · regel: 5 · pakket: 1 | 13:13 Opstaptijd 13:15 | ||
| 13 | 15 | 13:15 | 13:19 | Rit | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692042 | GARBd | BdCS | bestand: Rittenblad Vakantie Streek.pdf · pagina: 10 · regel: 7 · pakket: 1 | 692042Mat 13:15 GARBd BdCS 13:19 |
| 13 | 15 | 13:15 | 13:19 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Streek | 692012 | bestand: Rittenblad Winter Streek.pdf · pagina: 14 · regel: 7 · pakket: 1 | 692012Mat 13:15 GARBdBdCS 13:19 | ||
| 13 | 15 | 13:15 | 13:19 | Rit | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692027 | GARBd | BdCS | bestand: Rittenblad Vakantie Streek.pdf · pagina: 12 · regel: 8 · pakket: 1 | 692027Mat 13:15 GARBd BdCS 13:19 |
| 13 | 15 | 13:15 | 13:19 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Streek | 692013 | bestand: Rittenblad Winter Streek.pdf · pagina: 12 · regel: 8 · pakket: 1 | 692013Mat 13:15 GARBdBdCS 13:19 | ||
| 13 | 15 | 13:15 | 13:17 | Rit | SRC_Rittenblad_Zaterdag_Streek | 692002 | bestand: Rittenblad Zaterdag Streek.pdf · pagina: 27 · regel: 13 · pakket: 1 | 13:15 Busafstaptijd 13:17 | ||
| 13 | 15 | 13:15 | 13:17 | Rit | SRC_Rittenblad_Zaterdag_Streek | 693005 | bestand: Rittenblad Zaterdag Streek.pdf · pagina: 23 · regel: 15 · pakket: 1 | 13:15 Busafstaptijd 13:17 | ||
| 13 | 15 | 13:15 | 13:17 | Rit | SRC_Rittenblad_Zondag_Streek | 693003 | bestand: Rittenblad Zondag Streek.pdf · pagina: 30 · regel: 15 · pakket: 1 | 13:15 Busafstaptijd 13:17 | ||
| 13 | 15 | 13:15 | 13:16 | Rit | SRC_Rittenblad_Zondag_Combi | 694003 | bestand: Rittenblad Zondag Combi.pdf · pagina: 7 · regel: 18 · pakket: 1 | 13:15 Busafstaptijd 13:16 | ||
| 13 | 15 | 13:15 | 13:19 | Rit | SRC_Rittenblad_Vakantie_Stad | 691002 | bestand: Rittenblad Vakantie Stad.pdf · pagina: 11 · regel: 22 · pakket: 1 | 13:15 Busopstaptijd 13:19 | ||
| 13 | 15 | 13:15 | 13:19 | Rit | SRC_Rittenblad_Zaterdag_Streek | 692010 | bestand: Rittenblad Zaterdag Streek.pdf · pagina: 15 · regel: 23 · pakket: 1 | 692010Mat 13:15 GARBdBdCS 13:19 | ||
| 13 | 15 | 13:15 | 13:19 | 699xxx is CAR/POD/personeelsverplaatsing en lekt niet naar buscontext. | SRC_Rittenblad_Zondag_Combi | 699004 | bestand: Rittenblad Zondag Combi.pdf · pagina: 13 · regel: 24 · pakket: 1 | CAR 699004Mat 13:15 GARBdPBdPod 13:19 | ||
| 13 | 15 | 13:15 | 13:19 | Materieelrit | SRC_Rittenblad_Winter_Oosterhout | 692010 | BdCS | GARBd | bestand: Rittenblad Winter Oosterhout.pdf · pagina: 5 · regel: 26 · pakket: 1 | Mat 13:15 BdCS GARBd 13:19 |
| 13 | 15 | 13:13 | 13:15 | Rit | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692008 | bestand: Rittenblad Vakantie Streek.pdf · pagina: 62 · regel: 28 · pakket: 1 | 13:13 Busafstaptijd 13:15 | ||
| 13 | 15 | 13:15 | 13:19 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Streek | 692022 | BdCS | GARBd | bestand: Rittenblad Winter Streek.pdf · pagina: 13 · regel: 31 · pakket: 1 | 13:15 BdCS GARBd 13:19 |
Haltevolgorde
| # | Aankomst | Vertrek | Halte | Code | Platform | Stop ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:02:00 | 09:02:00 | Veendam, Station (Perron A) | 12631670 | A | 3932399 |
| 2 | 09:04:00 | 09:04:00 | Veendam, van Stolbergweg | 12631790 | 3932403 | |
| 3 | 09:05:00 | 09:05:00 | Veendam, Boven Westerdiep | 12631810 | 3932404 | |
| 4 | 09:06:00 | 09:06:00 | Veendam, Aquapark | 12638120 | 3932450 | |
| 5 | 09:07:00 | 09:07:00 | Veendam, Buitenwoellaan | 12631710 | 3932400 | |
| 6 | 09:08:00 | 09:08:00 | Veendam, Hertenkampstraat | 12634520 | 3932432 | |
| 7 | 09:09:00 | 09:09:00 | Veendam, Ubbo Wilkensstraat | 12632630 | 3932415 | |
| 8 | 09:10:00 | 09:10:00 | Veendam, Vredenrustlaan | 12632220 | 3932411 | |
| 9 | 09:11:00 | 09:11:00 | Veendam, Scholthuizen | 12632120 | 3932409 | |
| 10 | 09:12:00 | 09:12:00 | Veendam, Sinnigeslaantje | 12632020 | 3932407 | |
| 12 | 09:13:00 | 09:13:00 | Veendam, Weth. Venemasingel | 12643620 | 3932478 | |
| 13 | 09:13:00 | 09:13:00 | Muntendam, De Wijde Blik | 12643520 | 3932476 | |
| 14 | 09:13:00 | 09:13:00 | Muntendam, Singelweg | 12643420 | 3932474 | |
| 15 | 09:14:00 | 09:14:00 | Muntendam, Biefkestreek | 12643320 | 3932471 | |
| 16 | 09:15:00 | 09:15:00 | Muntendam, Oude verlaat | 12643220 | 3932467 | |
| 17 | 09:16:00 | 09:16:00 | Meeden, Driesprong | 12643120 | 3932463 | |
| 19 | 09:18:00 | 09:18:00 | Meeden, Hereweg 12 | 13012920 | 3932720 | |
| 20 | 09:19:00 | 09:19:00 | Meeden, Hereweg 84 | 13012820 | 3932716 | |
| 21 | 09:19:00 | 09:19:00 | Meeden, Hereweg 132 | 13012720 | 3932712 | |
| 22 | 09:20:00 | 09:20:00 | Meeden, Hereweg 180 | 13012620 | 3932708 | |
| 23 | 09:21:00 | 09:21:00 | Meeden, Vijverlaan | 13012520 | 3932706 | |
| 24 | 09:21:00 | 09:21:00 | Meeden, Hereweg 274 | 13012420 | 3932703 | |
| 25 | 09:21:00 | 09:21:00 | Meeden, Hereweg 328 | 13012320 | 3932701 | |
| 26 | 09:22:00 | 09:22:00 | Meeden, Weth. L. Veemanweg | 13012220 | 3932699 | |
| 27 | 09:23:00 | 09:23:00 | Westerlee, Tonkensoordlaan | 13012120 | 3932697 | |
| 28 | 09:23:00 | 09:23:00 | Westerlee, Hoofdweg 11 | 13012020 | 3932695 | |
| 29 | 09:24:00 | 09:24:00 | Westerlee, Emergoweg | 13011920 | 3932694 | |
| 30 | 09:25:00 | 09:25:00 | Westerlee, Engelkeslaan | 13011820 | 3932692 | |
| 32 | 09:25:00 | 09:25:00 | Westerlee, Kerk | 13001620 | 3932663 | |
| 33 | 09:26:00 | 09:26:00 | Westerlee, Lagelaan | 13001520 | 3932661 | |
| 34 | 09:27:00 | 09:27:00 | Westerlee, 2e Garstelaan | 13001420 | 3932659 | |
| 35 | 09:28:00 | 09:28:00 | Westerlee, 1e Bovenpad | 13001320 | 3932657 | |
| 36 | 09:29:00 | 09:29:00 | Heiligerlee, Trekweg | 13001220 | 3932655 | |
| 37 | 09:29:00 | 09:29:00 | Heiligerlee, Standbeeld | 13001120 | 3932653 | |
| 38 | 09:29:00 | 09:29:00 | Heiligerlee, Geuzenstraat | 13001020 | 3932651 | |
| 39 | 09:30:00 | 09:30:00 | Heiligerlee, Piekeniersweg | 13000920 | 3932649 | |
| 40 | 09:30:00 | 09:30:00 | Winschoten, Kloostertuin | 13000820 | 2707211 | |
| 41 | 09:31:00 | 09:31:00 | Winschoten, Dennenweg | 13000620 | 3932646 | |
| 42 | 09:32:00 | 09:32:00 | Winschoten, Nassaustraat | 13004420 | 3932677 | |
| 43 | 09:32:00 | 09:32:00 | Winschoten, Oldambtplein | 13004320 | 3932675 | |
| 44 | 09:33:00 | 09:33:00 | Winschoten, Gassingel | 13004220 | 3932673 | |
| 45 | 09:34:00 | 09:34:00 | Winschoten, Mr. D.U. Stikkerlaan | 13004120 | 3932671 | |
| 46 | 09:35:00 | 09:35:00 | Winschoten, Posttil | 13004020 | 3932669 | |
| 47 | 09:41:00 | 09:41:00 | Winschoten, Station uitstaphalte | 13009100 | G | 3932689 |
GTFS-koppeling preview
Niet planningwaarheid: dit is een staging-preview op basis van GTFS. Dienstenpakket/rittenblad blijft leidend voor dienst en omloop.
| Planning rit | Lijn 13 · rit 15 · 13:13 - 13:15 |
|---|---|
| Gekozen GTFS | QBUZZ · Qbuzz · Winschoten - Veendam |
| GTFS trip_id | 350999157 |
| GTFS tijd | 09:02:00 - 09:41:00 |
| Score | -1256 |
| Haltes | 44 |
| Preview-instellingen | Agency: BRAVO:ARR · max afwijking: 5 min |
GTFS-kandidaten tonen
| Score | Agency | Naam | Route | Trip ID | Haltes | Eerste | Laatste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gekozen | -1256 | QBUZZ | Qbuzz | Winschoten - Veendam | 350999157 | 44 | 09:02:00 | 09:41:00 |
| -1256 | QBUZZ | Qbuzz | Winschoten - Veendam | 350999158 | 44 | 09:02:00 | 09:41:00 | |
| -1256 | QBUZZ | Qbuzz | Winschoten - Veendam | 350999159 | 44 | 09:02:00 | 09:41:00 | |
| -1256 | QBUZZ | Qbuzz | Winschoten - Veendam | 350999160 | 44 | 09:02:00 | 09:41:00 | |
| -1281 | UOV | U-OV | Utrecht CS - Lage Weide - Maarssen | 352173423 | 19 | 07:25:00 | 07:51:00 | |
| -1281 | UOV | U-OV | Utrecht CS - Lage Weide - Maarssen | 352533339 | 19 | 07:25:00 | 07:51:00 |