Rit 6 / 20
Alleen-lezen ritdetail uit de bestaande planningdata.
Haltepunten beschikbaar: 13GTFS-tijd: 10:40:00 - 11:01:00Matchscore: -637
GTFS-kandidaat: BRAVO:CXX · Bravo (Hermes) · Nuenen - Eindhoven Station
GTFS-preview
8 gevonden regel(s)
Dubbele bronregels samengevoegd: 8. De planningdata zelf is niet aangepast.
Voorkomens
| Lijn | Rit | Start | Einde | Activiteit | Dienst | Omloop | Van | Naar | Bron | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 20 | 6:20 | 6:22 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Combi | 692034 | bestand: Rittenblad Winter Combi.pdf · pagina: 69 · regel: 5 · pakket: 1 | 6:20 Opstaptijd 6:22 | ||
| 6 | 20 | 6:20 | 6:24 | Rit | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692008 | bestand: Rittenblad Vakantie Streek.pdf · pagina: 37 · regel: 6 · pakket: 1 | 6:20 Busopstaptijd 6:24 | ||
| 6 | 20 | 6:20 | 6:24 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Combi | 692043 | bestand: Rittenblad Winter Combi.pdf · pagina: 53 · regel: 6 · pakket: 1 | 6:20 Busopstaptijd 6:24 | ||
| 6 | 20 | 6:20 | 6:24 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Oosterhout | 694009 | bestand: Rittenblad Winter Oosterhout.pdf · pagina: 11 · regel: 6 · pakket: 1 | 6:20 Busopstaptijd 6:24 | ||
| 6 | 20 | 6:20 | 6:39 | Rit | SRC_Rittenblad_Vakantie_Oosterhout | 694007 | GARBd | OshBus | bestand: Rittenblad Vakantie Oosterhout.pdf · pagina: 15 · regel: 7 · pakket: 1 | 694007Mat 6:20 GARBd OshBus 6:39 |
| 6 | 20 | 6:20 | 6:24 | Rit | SRC_Rittenblad_Vakantie_Oosterhout | 694006 | GARBd | BdCS | bestand: Rittenblad Vakantie Oosterhout.pdf · pagina: 30 · regel: 7 · pakket: 1 | 694006Mat 6:20 GARBd BdCS 6:24 |
| 6 | 20 | 6:20 | 6:24 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Oosterhout | 694006 | bestand: Rittenblad Winter Oosterhout.pdf · pagina: 22 · regel: 7 · pakket: 1 | 694006Mat 6:20 GARBdBdCS 6:24 | ||
| 6 | 20 | 6:20 | 6:44 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Streek | 692040 | bestand: Rittenblad Winter Streek.pdf · pagina: 41 · regel: 7 · pakket: 1 | 692040Mat 6:20 GARBdDngNol 6:44 |
Haltevolgorde
| # | Aankomst | Vertrek | Halte | Code | Platform | Stop ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:40:00 | 10:40:00 | Eindhoven, Station H | 64000017 | H | 3898110 |
| 2 | 10:43:00 | 10:43:00 | Eindhoven, Hermes-remise | 64000060 | 3898117 | |
| 3 | 10:46:00 | 10:46:00 | Eindhoven, Van Oldenbarneveltlaan | 65150940 | 3899032 | |
| 4 | 10:47:00 | 10:47:00 | Eindhoven, Koudenhoven | 65150920 | 3899030 | |
| 5 | 10:49:00 | 10:49:00 | Nuenen, Eeneind | 65251340 | 3899147 | |
| 6 | 10:50:00 | 10:50:00 | Nuenen, Zuiderklamp | 65251320 | 3899144 | |
| 7 | 10:51:00 | 10:51:00 | Nuenen, Heikampen | 65251300 | 3899142 | |
| 8 | 10:52:00 | 10:52:00 | Nuenen, Tweevoren | 65251280 | 3899140 | |
| 9 | 10:53:00 | 10:53:00 | Nuenen, Refeling | 65251260 | 3899138 | |
| 10 | 10:54:00 | 10:54:00 | Nuenen, Opetersepad | 65250990 | 3899124 | |
| 11 | 10:56:00 | 10:56:00 | Nuenen, Nuenen Centrum | 65251050 | 3899130 | |
| 12 | 10:58:00 | 10:58:00 | Nuenen, Papenvoortsedijk | 65251090 | 3899132 | |
| 13 | 11:01:00 | 11:01:00 | Nuenen, Laan ter Catten | 65251110 | 3899133 |
GTFS-koppeling preview
Niet planningwaarheid: dit is een staging-preview op basis van GTFS. Dienstenpakket/rittenblad blijft leidend voor dienst en omloop.
| Planning rit | Lijn 6 · rit 20 · 6:20 - 6:39 |
|---|---|
| Gekozen GTFS | BRAVO:CXX · Bravo (Hermes) · Nuenen - Eindhoven Station |
| GTFS trip_id | 351897124 |
| GTFS tijd | 10:40:00 - 11:01:00 |
| Score | -637 |
| Haltes | 13 |
| Preview-instellingen | Agency: BRAVO:ARR · max afwijking: 5 min |
GTFS-kandidaten tonen
| Score | Agency | Naam | Route | Trip ID | Haltes | Eerste | Laatste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gekozen | -637 | BRAVO:CXX | Bravo (Hermes) | Nuenen - Eindhoven Station | 351897124 | 13 | 10:40:00 | 11:01:00 |
| -637 | BRAVO:CXX | Bravo (Hermes) | Nuenen - Eindhoven Station | 352633171 | 13 | 10:40:00 | 11:01:00 | |
| -1266 | QBUZZ | Qbuzz | Delfzijl - Appingedam - Groningen - P+R Haren | 351031128 | 34 | 08:21:00 | 09:16:00 | |
| -1266 | QBUZZ | Qbuzz | Delfzijl - Appingedam - Groningen - P+R Haren | 351031129 | 34 | 08:21:00 | 09:16:00 | |
| -1266 | QBUZZ | Qbuzz | Delfzijl - Appingedam - Groningen - P+R Haren | 351031130 | 34 | 08:21:00 | 09:16:00 | |
| -1266 | QBUZZ | Qbuzz | Delfzijl - Appingedam - Groningen - P+R Haren | 351031131 | 34 | 08:21:00 | 09:16:00 | |
| -1271 | UOV | U-OV | Terwijde - Utrecht CS - Overvecht | 352167757 | 29 | 07:55:00 | 08:45:00 | |
| -1271 | UOV | U-OV | Terwijde - Utrecht CS - Overvecht | 352529969 | 29 | 07:55:00 | 08:45:00 | |
| -1287 | TRANSDEV | Transdev | Kortenhoef Veenstaete - Hilversum Station | 351824956 | 13 | 16:11:00 | 16:22:00 | |
| -1287 | TRANSDEV | Transdev | Kortenhoef Veenstaete - Hilversum Station | 352570771 | 13 | 16:11:00 | 16:22:00 | |
| -1289 | CXX | Connexxion | Terneuzen - Zelzate | 352451753 | 11 | 14:28:00 | 14:57:00 | |
| -1289 | CXX | Connexxion | Terneuzen - Zelzate | 352647204 | 11 | 14:28:00 | 14:57:00 |