Rit 13 / 41
Alleen-lezen ritdetail uit de bestaande planningdata.
Haltepunten beschikbaar: 19GTFS-tijd: 12:12:00 - 12:36:00Matchscore: -1281
GTFS-kandidaat: UOV · U-OV · Utrecht CS - Lage Weide - Maarssen
GTFS-preview
11 gevonden regel(s)
Dubbele bronregels samengevoegd: 11. De planningdata zelf is niet aangepast.
Voorkomens
| Lijn | Rit | Start | Einde | Activiteit | Dienst | Omloop | Van | Naar | Bron | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 41 | 13:41 | 13:45 | Rit | SRC_Rittenblad_Vakantie_Oosterhout | 692002 | bestand: Rittenblad Vakantie Oosterhout.pdf · pagina: 6 · regel: 6 · pakket: 1 | 13:41 Busopstaptijd 13:45 | ||
| 13 | 41 | 13:41 | 13:45 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Streek | 692003 | bestand: Rittenblad Winter Streek.pdf · pagina: 20 · regel: 6 · pakket: 1 | 13:41 Busopstaptijd 13:45 | ||
| 13 | 41 | 13:41 | 13:45 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Streek | 694001 | bestand: Rittenblad Winter Streek.pdf · pagina: 22 · regel: 6 · pakket: 1 | 13:41 Busopstaptijd 13:45 | ||
| 13 | 41 | 13:41 | 13:45 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Streek | 693016 | bestand: Rittenblad Winter Streek.pdf · pagina: 24 · regel: 6 · pakket: 1 | 13:41 Busopstaptijd 13:45 | ||
| 13 | 41 | 13:41 | 13:45 | 699xxx is CAR/POD/personeelsverplaatsing en lekt niet naar buscontext. | SRC_Rittenblad_Zaterdag_Stad | 699005 | bestand: Rittenblad Zaterdag Stad.pdf · pagina: 2 · regel: 6 · pakket: 1 | CAR 699005Mat 13:41 GARBdPBdPod 13:45 | ||
| 13 | 41 | 13:41 | 13:45 | Rit | SRC_Rittenblad_Zaterdag_Streek | 692028 | bestand: Rittenblad Zaterdag Streek.pdf · pagina: 33 · regel: 14 · pakket: 1 | 13:41 Busopstaptijd 13:45 | ||
| 13 | 41 | 13:41 | 13:43 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Stad | 691009 | bestand: Rittenblad Winter Stad.pdf · pagina: 22 · regel: 15 · pakket: 1 | 13:41 Opstaptijd 13:43 | ||
| 13 | 41 | 13:41 | 13:43 | Rit | SRC_Rittenblad_Vakantie_Stad | 691017 | bestand: Rittenblad Vakantie Stad.pdf · pagina: 20 · regel: 16 · pakket: 1 | 13:41 Opstaptijd 13:43 | ||
| 13 | 41 | 13:41 | 13:45 | Rit | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 693011 | bestand: Rittenblad Vakantie Streek.pdf · pagina: 64 · regel: 16 · pakket: 1 | 13:41 Busopstaptijd 13:45 | ||
| 13 | 41 | 13:41 | 13:43 | Rit | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692018 | bestand: Rittenblad Vakantie Streek.pdf · pagina: 57 · regel: 18 · pakket: 1 | 13:41 Opstaptijd 13:43 | ||
| 13 | 41 | 13:41 | 13:45 | Materieelrit | SRC_Rittenblad_Winter_Combi | 692041 | BdCS | GARBd | bestand: Rittenblad Winter Combi.pdf · pagina: 43 · regel: 28 · pakket: 1 | Mat 13:41 BdCS GARBd 13:45 |
Haltevolgorde
| # | Aankomst | Vertrek | Halte | Code | Platform | Stop ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:12:00 | 12:12:00 | Utrecht, CS Jaarbeurszijde (C9) | 50000128 | C9 | 3923758 |
| 2 | 12:16:00 | 12:16:00 | Utrecht, Hasebroekstraat | 50000790 | 3923826 | |
| 3 | 12:17:00 | 12:17:00 | Utrecht, Majellapark | 50000830 | 3923828 | |
| 4 | 12:18:00 | 12:18:00 | Utrecht, Thomas à Kempisplantsoen | 50000490 | 3923803 | |
| 5 | 12:21:00 | 12:21:00 | Utrecht, Wolfgang Pauliweg | 59140031 | 3924856 | |
| 6 | 12:21:00 | 12:21:00 | Utrecht, Thoriumweg | 59140041 | 3924858 | |
| 7 | 12:22:00 | 12:22:00 | Utrecht, Kernweg | 59140051 | 3924859 | |
| 8 | 12:23:00 | 12:23:00 | Utrecht, Uraniumweg | 59140071 | 3924861 | |
| 9 | 12:24:00 | 12:24:00 | Utrecht, Mesonweg | 59140091 | 3924863 | |
| 10 | 12:24:00 | 12:24:00 | Utrecht, Hyperonenweg | 59140111 | 3924865 | |
| 11 | 12:26:00 | 12:26:00 | Utrecht, Otto Hahnweg | 59140131 | 3924867 | |
| 12 | 12:27:00 | 12:27:00 | Utrecht, Savannahweg | 59140151 | 3924869 | |
| 13 | 12:28:00 | 12:28:00 | Utrecht, Niels Bohrweg | 59140210 | 3924872 | |
| 14 | 12:29:00 | 12:29:00 | Utrecht, Ambachtsweg | 59140230 | 3924874 | |
| 15 | 12:30:00 | 12:30:00 | Utrecht, Computerweg | 59140650 | 3924876 | |
| 16 | 12:31:00 | 12:31:00 | Maarssenbroek, Het Kwadrant | 59250850 | 3925061 | |
| 17 | 12:32:00 | 12:32:00 | Maarssenbroek, Planetenbaan | 59250630 | 3925053 | |
| 18 | 12:34:00 | 12:34:00 | Maarssenbroek, Antilopespoor | 59250610 | 3925051 | |
| 19 | 12:36:00 | 12:36:00 | Maarssenbroek, Station Maarssen (B) | 59250254 | B | 3925042 |
GTFS-koppeling preview
Niet planningwaarheid: dit is een staging-preview op basis van GTFS. Dienstenpakket/rittenblad blijft leidend voor dienst en omloop.
| Planning rit | Lijn 13 · rit 41 · 13:41 - 13:45 |
|---|---|
| Gekozen GTFS | UOV · U-OV · Utrecht CS - Lage Weide - Maarssen |
| GTFS trip_id | 352173475 |
| GTFS tijd | 12:12:00 - 12:36:00 |
| Score | -1281 |
| Haltes | 19 |
| Preview-instellingen | Agency: BRAVO:ARR · max afwijking: 5 min |
GTFS-kandidaten tonen
| Score | Agency | Naam | Route | Trip ID | Haltes | Eerste | Laatste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gekozen | -1281 | UOV | U-OV | Utrecht CS - Lage Weide - Maarssen | 352173475 | 19 | 12:12:00 | 12:36:00 |
| -1281 | UOV | U-OV | Utrecht CS - Lage Weide - Maarssen | 352533365 | 19 | 12:12:00 | 12:36:00 |