Rit 6 / 19
Alleen-lezen ritdetail uit de bestaande planningdata.
Haltepunten beschikbaar: 15GTFS-tijd: 11:01:00 - 11:24:00Matchscore: -635
GTFS-kandidaat: BRAVO:CXX · Bravo (Hermes) · Nuenen - Eindhoven Station
GTFS-preview
3 gevonden regel(s)
Dubbele bronregels samengevoegd: 3. De planningdata zelf is niet aangepast.
Voorkomens
| Lijn | Rit | Start | Einde | Activiteit | Dienst | Omloop | Van | Naar | Bron | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 19 | 6:19 | 6:21 | Rit | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692013 | bestand: Rittenblad Vakantie Streek.pdf · pagina: 60 · regel: 5 · pakket: 1 | 6:19 Opstaptijd 6:21 | ||
| 6 | 19 | 6:19 | 6:21 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Combi | 692048 | bestand: Rittenblad Winter Combi.pdf · pagina: 55 · regel: 5 · pakket: 1 | 6:19 Opstaptijd 6:21 | ||
| 6 | 19 | 6:19 | 6:23 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Streek | 694012 | bestand: Rittenblad Winter Streek.pdf · pagina: 80 · regel: 6 · pakket: 1 | 6:19 Busopstaptijd 6:23 |
Haltevolgorde
| # | Aankomst | Vertrek | Halte | Code | Platform | Stop ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:01:00 | 11:01:00 | Nuenen, Laan ter Catten | 65251110 | 3899133 | |
| 2 | 11:03:00 | 11:03:00 | Nuenen, Beekstraat | 65251135 | 3899134 | |
| 3 | 11:04:00 | 11:04:00 | Nuenen, Vrouwkensakker | 65251170 | 3899135 | |
| 4 | 11:05:00 | 11:05:00 | Nuenen, Laan van Nuenhem | 65251190 | 3899136 | |
| 5 | 11:06:00 | 11:06:00 | Nuenen, Nuenen Centrum | 65251060 | 3899131 | |
| 6 | 11:07:00 | 11:07:00 | Nuenen, Opetersepad | 65251000 | 3899125 | |
| 7 | 11:09:00 | 11:09:00 | Nuenen, Refeling | 65251250 | 3899137 | |
| 8 | 11:09:00 | 11:09:00 | Nuenen, Tweevoren | 65251270 | 3899139 | |
| 9 | 11:10:00 | 11:10:00 | Nuenen, Heikampen | 65251290 | 3899141 | |
| 10 | 11:11:00 | 11:11:00 | Nuenen, Zuiderklamp | 65251310 | 3899143 | |
| 11 | 11:12:00 | 11:12:00 | Nuenen, Eeneind | 65251330 | 3899145 | |
| 12 | 11:15:00 | 11:15:00 | Eindhoven, Koudenhoven | 65150910 | 3899029 | |
| 13 | 11:17:00 | 11:17:00 | Eindhoven, Van Oldenbarneveltlaan | 65150930 | 3899031 | |
| 14 | 11:21:00 | 11:21:00 | Eindhoven, TU/e ingang De Wielen | 64000070 | 3898118 | |
| 15 | 11:24:00 | 11:24:00 | Eindhoven, Station | 64000010 | 3898104 |
GTFS-koppeling preview
Niet planningwaarheid: dit is een staging-preview op basis van GTFS. Dienstenpakket/rittenblad blijft leidend voor dienst en omloop.
| Planning rit | Lijn 6 · rit 19 · 6:19 - 6:21 |
|---|---|
| Gekozen GTFS | BRAVO:CXX · Bravo (Hermes) · Nuenen - Eindhoven Station |
| GTFS trip_id | 351897123 |
| GTFS tijd | 11:01:00 - 11:24:00 |
| Score | -635 |
| Haltes | 15 |
| Preview-instellingen | Agency: BRAVO:ARR · max afwijking: 5 min |
GTFS-kandidaten tonen
| Score | Agency | Naam | Route | Trip ID | Haltes | Eerste | Laatste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gekozen | -635 | BRAVO:CXX | Bravo (Hermes) | Nuenen - Eindhoven Station | 351897123 | 15 | 11:01:00 | 11:24:00 |
| -635 | BRAVO:CXX | Bravo (Hermes) | Nuenen - Eindhoven Station | 352633170 | 15 | 11:01:00 | 11:24:00 | |
| -1269 | QBUZZ | Qbuzz | Delfzijl - Appingedam - Groningen - P+R Haren | 351030010 | 31 | 07:49:00 | 08:41:00 | |
| -1269 | QBUZZ | Qbuzz | Delfzijl - Appingedam - Groningen - P+R Haren | 351030011 | 31 | 07:49:00 | 08:41:00 | |
| -1269 | QBUZZ | Qbuzz | Delfzijl - Appingedam - Groningen - P+R Haren | 351030012 | 31 | 07:49:00 | 08:41:00 | |
| -1269 | QBUZZ | Qbuzz | Delfzijl - Appingedam - Groningen - P+R Haren | 351030013 | 31 | 07:49:00 | 08:41:00 | |
| -1269 | UOV | U-OV | Terwijde - Utrecht CS - Overvecht | 352529968 | 31 | 07:44:00 | 08:35:00 | |
| -1283 | CXX | Connexxion | Alkmaar Station - De Mare - Daalmeer - Station | 352237804 | 17 | 10:38:00 | 11:06:00 | |
| -1283 | CXX | Connexxion | Alkmaar Station - De Mare - Daalmeer - Station | 352602927 | 17 | 10:38:00 | 11:06:00 | |
| -1284 | TRANSDEV | Transdev | Kortenhoef Veenstaete - Hilversum Station | 351824955 | 16 | 16:22:00 | 16:42:00 | |
| -1284 | TRANSDEV | Transdev | Kortenhoef Veenstaete - Hilversum Station | 352570770 | 16 | 16:22:00 | 16:42:00 | |
| -1286 | CXX | Connexxion | Terneuzen - Zelzate | 352451752 | 14 | 14:03:00 | 14:28:00 |