Rit 13 / 17
Alleen-lezen ritdetail uit de bestaande planningdata.
Haltepunten beschikbaar: 19GTFS-tijd: 07:40:00 - 08:06:00Matchscore: -1281
GTFS-kandidaat: UOV · U-OV · Utrecht CS - Lage Weide - Maarssen
GTFS-preview
10 gevonden regel(s)
Dubbele bronregels samengevoegd: 10. De planningdata zelf is niet aangepast.
Voorkomens
| Lijn | Rit | Start | Einde | Activiteit | Dienst | Omloop | Van | Naar | Bron | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 17 | 13:17 | 13:19 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Combi | 691025 | bestand: Rittenblad Winter Combi.pdf · pagina: 8 · regel: 5 · pakket: 1 | 13:17 Opstaptijd 13:19 | ||
| 13 | 17 | 13:17 | 13:21 | 699xxx is CAR/POD/personeelsverplaatsing en lekt niet naar buscontext. | SRC_Rittenblad_Zondag_Streek | 699005 | bestand: Rittenblad Zondag Streek.pdf · pagina: 30 · regel: 16 · pakket: 1 | CAR 699005Mat 13:17 GARBdPBdPod 13:21 | ||
| 13 | 17 | 13:17 | 13:21 | Materieelrit | SRC_Rittenblad_Zaterdag_Oosterhout | 694004 | BdCS | GARBd | bestand: Rittenblad Zaterdag Oosterhout.pdf · pagina: 3 · regel: 19 · pakket: 1 | Mat 13:17 BdCS GARBd 13:21 |
| 13 | 17 | 13:13 | 13:17 | 699xxx is CAR/POD/personeelsverplaatsing en lekt niet naar buscontext. | SRC_Rittenblad_Zondag_Streek | 699003 | bestand: Rittenblad Zondag Streek.pdf · pagina: 3 · regel: 19 · pakket: 1 | CAR 699003Mat 13:13 GARBdPBdPod 13:17 | ||
| 13 | 17 | 13:17 | 13:21 | Rit | SRC_Rittenblad_Zondag_Streek | 692016 | bestand: Rittenblad Zondag Streek.pdf · pagina: 11 · regel: 20 · pakket: 1 | 13:17 Busopstaptijd 13:21 | ||
| 13 | 17 | 13:17 | 13:21 | Materieelrit | SRC_Rittenblad_Winter_Oosterhout | 692019 | BdCS | GARBd | bestand: Rittenblad Winter Oosterhout.pdf · pagina: 3 · regel: 21 · pakket: 1 | Mat 13:17 BdCS GARBd 13:21 |
| 13 | 17 | 13:17 | 13:21 | Materieelrit | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692016 | BdCS | GARBd | bestand: Rittenblad Vakantie Streek.pdf · pagina: 17 · regel: 23 · pakket: 1 | Mat 13:17 BdCS GARBd 13:21 |
| 13 | 17 | 13:17 | 13:21 | Materieelrit | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692021 | BdCS | GARBd | bestand: Rittenblad Vakantie Streek.pdf · pagina: 21 · regel: 24 · pakket: 1 | Mat 13:17 BdCS GARBd 13:21 |
| 13 | 17 | 13:17 | 13:21 | Rit | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692025 | BdCS | GARBd | bestand: Rittenblad Vakantie Streek.pdf · pagina: 19 · regel: 28 · pakket: 1 | 13:17 BdCS GARBd 13:21 |
| 13 | 17 | 13:17 | 13:21 | Rit | SRC_Rittenblad_Vakantie_Combi | 692037 | BdCS | GARBd | bestand: Rittenblad Vakantie Combi.pdf · pagina: 7 · regel: 29 · pakket: 1 | 13:17 BdCS GARBd 13:21 |
Haltevolgorde
| # | Aankomst | Vertrek | Halte | Code | Platform | Stop ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:40:00 | 07:40:00 | Utrecht, CS Jaarbeurszijde (C9) | 50000128 | C9 | 3923758 |
| 2 | 07:44:00 | 07:44:00 | Utrecht, Hasebroekstraat | 50000790 | 3923826 | |
| 3 | 07:46:00 | 07:46:00 | Utrecht, Majellapark | 50000830 | 3923828 | |
| 4 | 07:47:00 | 07:47:00 | Utrecht, Thomas à Kempisplantsoen | 50000490 | 3923803 | |
| 5 | 07:50:00 | 07:50:00 | Utrecht, Wolfgang Pauliweg | 59140031 | 3924856 | |
| 6 | 07:50:00 | 07:50:00 | Utrecht, Thoriumweg | 59140041 | 3924858 | |
| 7 | 07:51:00 | 07:51:00 | Utrecht, Kernweg | 59140051 | 3924859 | |
| 8 | 07:52:00 | 07:52:00 | Utrecht, Uraniumweg | 59140071 | 3924861 | |
| 9 | 07:53:00 | 07:53:00 | Utrecht, Mesonweg | 59140091 | 3924863 | |
| 10 | 07:53:00 | 07:53:00 | Utrecht, Hyperonenweg | 59140111 | 3924865 | |
| 11 | 07:55:00 | 07:55:00 | Utrecht, Otto Hahnweg | 59140131 | 3924867 | |
| 12 | 07:56:00 | 07:56:00 | Utrecht, Savannahweg | 59140151 | 3924869 | |
| 13 | 07:57:00 | 07:57:00 | Utrecht, Niels Bohrweg | 59140210 | 3924872 | |
| 14 | 07:58:00 | 07:58:00 | Utrecht, Ambachtsweg | 59140230 | 3924874 | |
| 15 | 07:59:00 | 07:59:00 | Utrecht, Computerweg | 59140650 | 3924876 | |
| 16 | 08:00:00 | 08:00:00 | Maarssenbroek, Het Kwadrant | 59250850 | 3925061 | |
| 17 | 08:01:00 | 08:01:00 | Maarssenbroek, Planetenbaan | 59250630 | 3925053 | |
| 18 | 08:04:00 | 08:04:00 | Maarssenbroek, Antilopespoor | 59250610 | 3925051 | |
| 19 | 08:06:00 | 08:06:00 | Maarssenbroek, Station Maarssen (B) | 59250254 | B | 3925042 |
GTFS-koppeling preview
Niet planningwaarheid: dit is een staging-preview op basis van GTFS. Dienstenpakket/rittenblad blijft leidend voor dienst en omloop.
| Planning rit | Lijn 13 · rit 17 · 13:17 - 13:21 |
|---|---|
| Gekozen GTFS | UOV · U-OV · Utrecht CS - Lage Weide - Maarssen |
| GTFS trip_id | 352173427 |
| GTFS tijd | 07:40:00 - 08:06:00 |
| Score | -1281 |
| Haltes | 19 |
| Preview-instellingen | Agency: BRAVO:ARR · max afwijking: 5 min |
GTFS-kandidaten tonen
| Score | Agency | Naam | Route | Trip ID | Haltes | Eerste | Laatste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gekozen | -1281 | UOV | U-OV | Utrecht CS - Lage Weide - Maarssen | 352173427 | 19 | 07:40:00 | 08:06:00 |
| -1281 | UOV | U-OV | Utrecht CS - Lage Weide - Maarssen | 352533341 | 19 | 07:40:00 | 08:06:00 |