Rit 11 / 10
Alleen-lezen ritdetail uit de bestaande planningdata.
Haltepunten beschikbaar: 38GTFS-tijd: 07:15:00 - 08:41:00Matchscore: -612
GTFS-kandidaat: BRAVO:CXX · Bravo (Hermes) · Weert Station - Maarheeze - Eindhoven Station
GTFS-preview
7 gevonden regel(s)
Dubbele bronregels samengevoegd: 7. De planningdata zelf is niet aangepast.
Voorkomens
| Lijn | Rit | Start | Einde | Activiteit | Dienst | Omloop | Van | Naar | Bron | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 11:10 | 11:14 | Rit | SRC_Rittenblad_Zondag_Oosterhout | 692016 | bestand: Rittenblad Zondag Oosterhout.pdf · pagina: 12 · regel: 6 · pakket: 1 | 11:10 Busopstaptijd 11:14 | ||
| 11 | 10 | 11:10 | 11:31 | Rit | SRC_Rittenblad_Vakantie_Oosterhout | 692035 | GARBd | EtlCen | bestand: Rittenblad Vakantie Oosterhout.pdf · pagina: 23 · regel: 7 · pakket: 1 | 692035Mat 11:10 GARBd EtlCen 11:31 |
| 11 | 10 | 11:10 | 11:31 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Streek | 692050 | bestand: Rittenblad Winter Streek.pdf · pagina: 58 · regel: 7 · pakket: 1 | 692050Mat 11:10 GARBdEtlCen 11:31 | ||
| 11 | 10 | 11:10 | 11:14 | Materieelrit | SRC_Rittenblad_Zaterdag_Streek | 693005 | BdCS | GARBd | bestand: Rittenblad Zaterdag Streek.pdf · pagina: 21 · regel: 10 · pakket: 1 | Mat 11:10 BdCS GARBd 11:14 |
| 11 | 10 | 11:10 | 11:14 | 699xxx is CAR/POD/personeelsverplaatsing en lekt niet naar buscontext. | SRC_Rittenblad_Zondag_Combi | 699006 | bestand: Rittenblad Zondag Combi.pdf · pagina: 33 · regel: 12 · pakket: 1 | CAR 699006Mat 11:10 BdPod GARBdP11:14 | ||
| 11 | 10 | 11:10 | 11:16 | Materieelrit | SRC_Rittenblad_Zondag_Combi | 691001 | BdHee | GARBd | bestand: Rittenblad Zondag Combi.pdf · pagina: 3 · regel: 14 · pakket: 1 | Mat 11:10 BdHee GARBd 11:16 |
| 11 | 10 | 11:10 | 11:14 | Rit | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 693002 | GARBd | BdCS | bestand: Rittenblad Vakantie Streek.pdf · pagina: 41 · regel: 16 · pakket: 1 | 693002Mat 11:10 GARBd BdCS 11:14 |
Haltevolgorde
| # | Aankomst | Vertrek | Halte | Code | Platform | Stop ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:15:00 | 07:15:00 | Eindhoven, Station L | 64000021 | L | 3898114 |
| 3 | 07:18:00 | 07:18:00 | Eindhoven, 18 Septemberplein | 64001150 | 3898135 | |
| 4 | 07:19:00 | 07:19:00 | Eindhoven, Smalle Haven | 64000910 | 3898130 | |
| 5 | 07:20:00 | 07:20:00 | Eindhoven, P.C. Hooftlaan | 64001460 | 3898145 | |
| 6 | 07:21:00 | 07:21:00 | Eindhoven, Parktheater | 64001301 | 3898139 | |
| 7 | 07:22:00 | 07:22:00 | Eindhoven, Looiakkerstraat | 64006930 | 3898193 | |
| 8 | 07:23:00 | 07:23:00 | Eindhoven, Boutenslaan | 64006970 | 3898195 | |
| 9 | 07:27:00 | 07:27:00 | Eindhoven, Floraplein | 64121890 | 3898565 | |
| 10 | 07:36:00 | 07:36:00 | Leende, Valkenswaardseweg/A2 | 65201030 | 3899073 | |
| 11 | 07:37:00 | 07:37:00 | Leende, Dorpstraat | 65201070 | 3899075 | |
| 12 | 07:38:00 | 07:38:00 | Leende, Viaduct A2 Dorpstraat | 65201090 | 3899077 | |
| 13 | 07:39:00 | 07:39:00 | Leenderstrijp, Jansborg | 65202010 | 3899087 | |
| 14 | 07:43:00 | 07:43:00 | Soerendonk, Camping Soerendonk | 65241030 | 3899112 | |
| 15 | 07:46:00 | 07:46:00 | Soerendonk, Molenheide/Reepad | 65501100 | 3899462 | |
| 16 | 07:47:00 | 07:47:00 | Soerendonk, Molenheide | 65501040 | 3899460 | |
| 17 | 07:49:00 | 07:49:00 | Maarheeze, Vogelsberg | 65400220 | 3899329 | |
| 18 | 07:50:00 | 07:50:00 | Maarheeze, De Neerlanden | 65409210 | 3899347 | |
| 19 | 07:53:00 | 07:53:00 | Maarheeze, Marishof | 65409112 | 3899345 | |
| 20 | 07:59:00 | 08:00:00 | Maarheeze, Station | 65402010 | 3899340 | |
| 22 | 08:08:00 | 08:08:00 | Budel, Schoordijk | 65501970 | 3899466 | |
| 23 | 08:10:00 | 08:10:00 | Budel, Dr. Ant. Mathijsenstraat | 65501990 | 3899468 | |
| 24 | 08:10:00 | 08:10:00 | Budel, Deken van Baarsstraat | 65502110 | 3899470 | |
| 25 | 08:11:00 | 08:11:00 | Budel, Burg. van Houtstraat | 65502150 | 3899473 | |
| 26 | 08:14:00 | 08:14:00 | Budel, Nieuwstraat | 65502190 | 3899475 | |
| 27 | 08:15:00 | 08:15:00 | Budel, Midbuulweg | 65502230 | 3899477 | |
| 28 | 08:17:00 | 08:17:00 | Budel-Schoot, Grootschoterweg | 65601030 | 3899610 | |
| 29 | 08:18:00 | 08:18:00 | Budel-Schoot, Vogelsplein | 65601070 | 3899612 | |
| 30 | 08:19:00 | 08:19:00 | Budel-Dorplein, Stationsweg | 65601110 | 3899614 | |
| 31 | 08:20:00 | 08:20:00 | Budel-Dorplein, Prinses Irenestraat | 65601150 | 3899616 | |
| 32 | 08:21:00 | 08:21:00 | Budel-Dorplein, Sint Barbaraweg | 65601190 | 3899618 | |
| 33 | 08:22:00 | 08:22:00 | Budel-Dorplein, Liedekerkestraat | 65601230 | 3899620 | |
| 34 | 08:23:00 | 08:23:00 | Budel-Dorplein, Sint Josephplein | 65601270 | 3899622 | |
| 35 | 08:24:00 | 08:24:00 | Budel-Dorplein, Hoofdstraat | 65601310 | 3899624 | |
| 36 | 08:29:00 | 08:29:00 | Weert, Wetering | 65761060 | 3899690 | |
| 37 | 08:32:00 | 08:32:00 | Weert, Geurtsvenweg | 68601120 | 3899715 | |
| 38 | 08:34:00 | 08:34:00 | Weert, Kazernelaan | 68601080 | 3899713 | |
| 39 | 08:37:00 | 08:37:00 | Weert, Ringbaan West | 68601040 | 3899711 | |
| 42 | 08:41:00 | 08:41:00 | Weert, Station | 68601010 | D | 3899709 |
GTFS-koppeling preview
Niet planningwaarheid: dit is een staging-preview op basis van GTFS. Dienstenpakket/rittenblad blijft leidend voor dienst en omloop.
| Planning rit | Lijn 11 · rit 10 · 11:10 - 11:31 |
|---|---|
| Gekozen GTFS | BRAVO:CXX · Bravo (Hermes) · Weert Station - Maarheeze - Eindhoven Station |
| GTFS trip_id | 352633775 |
| GTFS tijd | 07:15:00 - 08:41:00 |
| Score | -612 |
| Haltes | 38 |
| Preview-instellingen | Agency: BRAVO:ARR · max afwijking: 5 min |
GTFS-kandidaten tonen
| Score | Agency | Naam | Route | Trip ID | Haltes | Eerste | Laatste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gekozen | -612 | BRAVO:CXX | Bravo (Hermes) | Weert Station - Maarheeze - Eindhoven Station | 352633775 | 38 | 07:15:00 | 08:41:00 |
| -614 | BRAVO:CXX | Bravo (Hermes) | Weert Station - Maarheeze - Eindhoven Station | 351897699 | 36 | 07:15:00 | 08:41:00 | |
| -614 | BRAVO:CXX | Bravo (Hermes) | Weert Station - Maarheeze - Eindhoven Station | 352633776 | 36 | 07:15:00 | 08:41:00 | |
| -1283 | UOV | U-OV | Vleuten - Overvecht | 352172689 | 17 | 08:31:00 | 09:07:00 | |
| -1283 | UOV | U-OV | Vleuten - Overvecht | 352532900 | 17 | 08:31:00 | 09:07:00 |