Rit 16 / 11
Alleen-lezen ritdetail uit de bestaande planningdata.
Haltepunten beschikbaar: 10GTFS-tijd: 08:44:00 - 09:02:00Matchscore: -1290
GTFS-kandidaat: UOV · U-OV · De Meern - Utrecht CS
GTFS-preview
11 gevonden regel(s)
Dubbele bronregels samengevoegd: 11. De planningdata zelf is niet aangepast.
Voorkomens
| Lijn | Rit | Start | Einde | Activiteit | Dienst | Omloop | Van | Naar | Bron | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 11 | 16:11 | 16:13 | Rit | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 693005 | bestand: Rittenblad Vakantie Streek.pdf · pagina: 34 · regel: 5 · pakket: 1 | 16:11 Opstaptijd 16:13 | ||
| 16 | 11 | 16:11 | 16:13 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Combi | 691022 | bestand: Rittenblad Winter Combi.pdf · pagina: 36 · regel: 5 · pakket: 1 | 16:11 Opstaptijd 16:13 | ||
| 16 | 11 | 16:11 | 16:13 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Stad | 691011 | bestand: Rittenblad Winter Stad.pdf · pagina: 11 · regel: 5 · pakket: 1 | 16:11 Opstaptijd 16:13 | ||
| 16 | 11 | 16:11 | 16:13 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Streek | 695001 | bestand: Rittenblad Winter Streek.pdf · pagina: 53 · regel: 5 · pakket: 1 | 16:11 Opstaptijd 16:13 | ||
| 16 | 11 | 16:11 | 16:13 | Rit | SRC_Rittenblad_Zondag_Streek | 692003 | bestand: Rittenblad Zondag Streek.pdf · pagina: 14 · regel: 5 · pakket: 1 | 16:11 Opstaptijd 16:13 | ||
| 16 | 11 | 16:11 | 16:15 | Rit | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692030 | bestand: Rittenblad Vakantie Streek.pdf · pagina: 32 · regel: 6 · pakket: 1 | 16:11 Busopstaptijd 16:15 | ||
| 16 | 11 | 16:11 | 16:15 | 699xxx is CAR/POD/personeelsverplaatsing en lekt niet naar buscontext. | SRC_Rittenblad_Zaterdag_Streek | 699008 | bestand: Rittenblad Zaterdag Streek.pdf · pagina: 24 · regel: 6 · pakket: 1 | CAR 699008Mat 16:11 GARBdPBdPod 16:15 | ||
| 16 | 11 | 16:11 | 16:15 | Rit | SRC_Rittenblad_Zaterdag_Combi | 694004 | bestand: Rittenblad Zaterdag Combi.pdf · pagina: 14 · regel: 7 · pakket: 1 | 694004Mat 16:11 GARBdBdCS 16:15 | ||
| 16 | 11 | 16:11 | 16:15 | Rit | SRC_Rittenblad_Zondag_Streek | 694001 | GARBd | BdCS | bestand: Rittenblad Zondag Streek.pdf · pagina: 12 · regel: 7 · pakket: 1 | 694001Mat 16:11 GARBd BdCS 16:15 |
| 16 | 11 | 16:11 | 16:15 | Materieelrit | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692036 | BdCS | GARBd | bestand: Rittenblad Vakantie Streek.pdf · pagina: 14 · regel: 12 · pakket: 1 | Mat 16:11 BdCS GARBd 16:15 |
| 16 | 11 | 16:11 | 16:15 | Materieelrit | SRC_Rittenblad_Zondag_Combi | 694002 | BdCS | GARBd | bestand: Rittenblad Zondag Combi.pdf · pagina: 19 · regel: 25 · pakket: 1 | Mat 16:11 BdCS GARBd 16:15 |
Haltevolgorde
| # | Aankomst | Vertrek | Halte | Code | Platform | Stop ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:44:00 | 08:44:00 | De Meern, De Meern-Oost | 51119850 | 3924374 | |
| 2 | 08:46:00 | 08:46:00 | Utrecht, Kreekraklaan | 51111180 | 3924307 | |
| 3 | 08:47:00 | 08:47:00 | Utrecht, Klifrakplantsoen | 51111160 | 3924305 | |
| 4 | 08:48:00 | 08:48:00 | Utrecht, Archeologiepark | 51111140 | 3924303 | |
| 5 | 08:49:00 | 08:49:00 | Utrecht, Burgemeester Verderlaan | 51111120 | 3924301 | |
| 6 | 08:50:00 | 08:50:00 | Utrecht, Dafne Schippersbrug | 51111020 | 3924294 | |
| 7 | 08:55:00 | 08:55:00 | Utrecht, 24 Oktoberplein | 50000060 | 3923749 | |
| 8 | 08:57:00 | 08:57:00 | Utrecht, Overste den Oudenlaan | 50002540 | 3923923 | |
| 9 | 08:59:00 | 08:59:00 | Utrecht, Graadt van Roggenweg | 50000040 | 3923747 | |
| 10 | 09:02:00 | 09:02:00 | Utrecht, CS Jaarbeurszijde (C1) | 50000120 | C1 | 3923750 |
GTFS-koppeling preview
Niet planningwaarheid: dit is een staging-preview op basis van GTFS. Dienstenpakket/rittenblad blijft leidend voor dienst en omloop.
| Planning rit | Lijn 16 · rit 11 · 16:11 - 16:15 |
|---|---|
| Gekozen GTFS | UOV · U-OV · De Meern - Utrecht CS |
| GTFS trip_id | 352173802 |
| GTFS tijd | 08:44:00 - 09:02:00 |
| Score | -1290 |
| Haltes | 10 |
| Preview-instellingen | Agency: BRAVO:ARR · max afwijking: 5 min |
GTFS-kandidaten tonen
| Score | Agency | Naam | Route | Trip ID | Haltes | Eerste | Laatste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gekozen | -1290 | UOV | U-OV | De Meern - Utrecht CS | 352173802 | 10 | 08:44:00 | 09:02:00 |
| -1290 | UOV | U-OV | De Meern - Utrecht CS | 352533603 | 10 | 08:44:00 | 09:02:00 |