Rit 13 / 23
Alleen-lezen ritdetail uit de bestaande planningdata.
Haltepunten beschikbaar: 44GTFS-tijd: 11:02:00 - 11:41:00Matchscore: -1256
GTFS-kandidaat: QBUZZ · Qbuzz · Winschoten - Veendam
GTFS-preview
3 gevonden regel(s)
Dubbele bronregels samengevoegd: 3. De planningdata zelf is niet aangepast.
Voorkomens
| Lijn | Rit | Start | Einde | Activiteit | Dienst | Omloop | Van | Naar | Bron | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 23 | 13:23 | 13:25 | Rit | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692025 | bestand: Rittenblad Vakantie Streek.pdf · pagina: 20 · regel: 5 · pakket: 1 | 13:23 Opstaptijd 13:25 | ||
| 13 | 23 | 13:23 | 13:27 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Combi | 691006 | bestand: Rittenblad Winter Combi.pdf · pagina: 10 · regel: 6 · pakket: 1 | 13:23 Busopstaptijd 13:27 | ||
| 13 | 23 | 13:23 | 13:29 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Combi | 691020 | bestand: Rittenblad Winter Combi.pdf · pagina: 8 · regel: 7 · pakket: 1 | 691020Mat 13:23 GARBdBdHee 13:29 |
Haltevolgorde
| # | Aankomst | Vertrek | Halte | Code | Platform | Stop ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:02:00 | 11:02:00 | Veendam, Station (Perron A) | 12631670 | A | 3932399 |
| 2 | 11:04:00 | 11:04:00 | Veendam, van Stolbergweg | 12631790 | 3932403 | |
| 3 | 11:05:00 | 11:05:00 | Veendam, Boven Westerdiep | 12631810 | 3932404 | |
| 4 | 11:06:00 | 11:06:00 | Veendam, Aquapark | 12638120 | 3932450 | |
| 5 | 11:07:00 | 11:07:00 | Veendam, Buitenwoellaan | 12631710 | 3932400 | |
| 6 | 11:08:00 | 11:08:00 | Veendam, Hertenkampstraat | 12634520 | 3932432 | |
| 7 | 11:09:00 | 11:09:00 | Veendam, Ubbo Wilkensstraat | 12632630 | 3932415 | |
| 8 | 11:10:00 | 11:10:00 | Veendam, Vredenrustlaan | 12632220 | 3932411 | |
| 9 | 11:11:00 | 11:11:00 | Veendam, Scholthuizen | 12632120 | 3932409 | |
| 10 | 11:12:00 | 11:12:00 | Veendam, Sinnigeslaantje | 12632020 | 3932407 | |
| 12 | 11:13:00 | 11:13:00 | Veendam, Weth. Venemasingel | 12643620 | 3932478 | |
| 13 | 11:13:00 | 11:13:00 | Muntendam, De Wijde Blik | 12643520 | 3932476 | |
| 14 | 11:13:00 | 11:13:00 | Muntendam, Singelweg | 12643420 | 3932474 | |
| 15 | 11:14:00 | 11:14:00 | Muntendam, Biefkestreek | 12643320 | 3932471 | |
| 16 | 11:15:00 | 11:15:00 | Muntendam, Oude verlaat | 12643220 | 3932467 | |
| 17 | 11:16:00 | 11:16:00 | Meeden, Driesprong | 12643120 | 3932463 | |
| 19 | 11:18:00 | 11:18:00 | Meeden, Hereweg 12 | 13012920 | 3932720 | |
| 20 | 11:19:00 | 11:19:00 | Meeden, Hereweg 84 | 13012820 | 3932716 | |
| 21 | 11:19:00 | 11:19:00 | Meeden, Hereweg 132 | 13012720 | 3932712 | |
| 22 | 11:20:00 | 11:20:00 | Meeden, Hereweg 180 | 13012620 | 3932708 | |
| 23 | 11:21:00 | 11:21:00 | Meeden, Vijverlaan | 13012520 | 3932706 | |
| 24 | 11:21:00 | 11:21:00 | Meeden, Hereweg 274 | 13012420 | 3932703 | |
| 25 | 11:21:00 | 11:21:00 | Meeden, Hereweg 328 | 13012320 | 3932701 | |
| 26 | 11:22:00 | 11:22:00 | Meeden, Weth. L. Veemanweg | 13012220 | 3932699 | |
| 27 | 11:23:00 | 11:23:00 | Westerlee, Tonkensoordlaan | 13012120 | 3932697 | |
| 28 | 11:23:00 | 11:23:00 | Westerlee, Hoofdweg 11 | 13012020 | 3932695 | |
| 29 | 11:24:00 | 11:24:00 | Westerlee, Emergoweg | 13011920 | 3932694 | |
| 30 | 11:25:00 | 11:25:00 | Westerlee, Engelkeslaan | 13011820 | 3932692 | |
| 32 | 11:25:00 | 11:25:00 | Westerlee, Kerk | 13001620 | 3932663 | |
| 33 | 11:26:00 | 11:26:00 | Westerlee, Lagelaan | 13001520 | 3932661 | |
| 34 | 11:27:00 | 11:27:00 | Westerlee, 2e Garstelaan | 13001420 | 3932659 | |
| 35 | 11:28:00 | 11:28:00 | Westerlee, 1e Bovenpad | 13001320 | 3932657 | |
| 36 | 11:29:00 | 11:29:00 | Heiligerlee, Trekweg | 13001220 | 3932655 | |
| 37 | 11:29:00 | 11:29:00 | Heiligerlee, Standbeeld | 13001120 | 3932653 | |
| 38 | 11:29:00 | 11:29:00 | Heiligerlee, Geuzenstraat | 13001020 | 3932651 | |
| 39 | 11:30:00 | 11:30:00 | Heiligerlee, Piekeniersweg | 13000920 | 3932649 | |
| 40 | 11:30:00 | 11:30:00 | Winschoten, Kloostertuin | 13000820 | 2707211 | |
| 41 | 11:31:00 | 11:31:00 | Winschoten, Dennenweg | 13000620 | 3932646 | |
| 42 | 11:32:00 | 11:32:00 | Winschoten, Nassaustraat | 13004420 | 3932677 | |
| 43 | 11:32:00 | 11:32:00 | Winschoten, Oldambtplein | 13004320 | 3932675 | |
| 44 | 11:33:00 | 11:33:00 | Winschoten, Gassingel | 13004220 | 3932673 | |
| 45 | 11:34:00 | 11:34:00 | Winschoten, Mr. D.U. Stikkerlaan | 13004120 | 3932671 | |
| 46 | 11:35:00 | 11:35:00 | Winschoten, Posttil | 13004020 | 3932669 | |
| 47 | 11:41:00 | 11:41:00 | Winschoten, Station uitstaphalte | 13009100 | G | 3932689 |
GTFS-koppeling preview
Niet planningwaarheid: dit is een staging-preview op basis van GTFS. Dienstenpakket/rittenblad blijft leidend voor dienst en omloop.
| Planning rit | Lijn 13 · rit 23 · 13:23 - 13:25 |
|---|---|
| Gekozen GTFS | QBUZZ · Qbuzz · Winschoten - Veendam |
| GTFS trip_id | 350999165 |
| GTFS tijd | 11:02:00 - 11:41:00 |
| Score | -1256 |
| Haltes | 44 |
| Preview-instellingen | Agency: BRAVO:ARR · max afwijking: 5 min |
GTFS-kandidaten tonen
| Score | Agency | Naam | Route | Trip ID | Haltes | Eerste | Laatste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gekozen | -1256 | QBUZZ | Qbuzz | Winschoten - Veendam | 350999165 | 44 | 11:02:00 | 11:41:00 |
| -1256 | QBUZZ | Qbuzz | Winschoten - Veendam | 350999166 | 44 | 11:02:00 | 11:41:00 | |
| -1256 | QBUZZ | Qbuzz | Winschoten - Veendam | 350999167 | 44 | 11:02:00 | 11:41:00 | |
| -1256 | QBUZZ | Qbuzz | Winschoten - Veendam | 350999168 | 44 | 11:02:00 | 11:41:00 | |
| -1281 | UOV | U-OV | Utrecht CS - Lage Weide - Maarssen | 352173439 | 19 | 08:25:00 | 08:51:00 | |
| -1281 | UOV | U-OV | Utrecht CS - Lage Weide - Maarssen | 352533347 | 19 | 08:25:00 | 08:51:00 |