Rit 13 / 19
Alleen-lezen ritdetail uit de bestaande planningdata.
Haltepunten beschikbaar: 44GTFS-tijd: 10:02:00 - 10:41:00Matchscore: -1256
GTFS-kandidaat: QBUZZ · Qbuzz · Winschoten - Veendam
GTFS-preview
9 gevonden regel(s)
Dubbele bronregels samengevoegd: 9. De planningdata zelf is niet aangepast.
Voorkomens
| Lijn | Rit | Start | Einde | Activiteit | Dienst | Omloop | Van | Naar | Bron | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 19 | 13:19 | 13:21 | Rit | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692039 | bestand: Rittenblad Vakantie Streek.pdf · pagina: 16 · regel: 5 · pakket: 1 | 13:19 Opstaptijd 13:21 | ||
| 13 | 19 | 13:19 | 13:21 | Rit | SRC_Rittenblad_Vakantie_Streek | 692016 | bestand: Rittenblad Vakantie Streek.pdf · pagina: 18 · regel: 5 · pakket: 1 | 13:19 Opstaptijd 13:21 | ||
| 13 | 19 | 13:19 | 13:21 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Stad | 691016 | bestand: Rittenblad Winter Stad.pdf · pagina: 4 · regel: 5 · pakket: 1 | 13:19 Opstaptijd 13:21 | ||
| 13 | 19 | 13:19 | 13:23 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Combi | 691025 | bestand: Rittenblad Winter Combi.pdf · pagina: 8 · regel: 6 · pakket: 1 | 13:19 Busopstaptijd 13:23 | ||
| 13 | 19 | 13:19 | 13:22 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Oosterhout | 692035 | bestand: Rittenblad Winter Oosterhout.pdf · pagina: 16 · regel: 13 · pakket: 1 | 13:19 Busopstaptijd 13:22 | ||
| 13 | 19 | 13:19 | 13:23 | 699xxx is CAR/POD/personeelsverplaatsing en lekt niet naar buscontext. | SRC_Rittenblad_Zondag_Stad | 699006 | bestand: Rittenblad Zondag Stad.pdf · pagina: 5 · regel: 22 · pakket: 1 | CAR 699006Mat 13:19 GARBdPBdPod 13:23 | ||
| 13 | 19 | 13:19 | 13:23 | Rit | SRC_Rittenblad_Vakantie_Stad | 691001 | GARBd | BdNs | bestand: Rittenblad Vakantie Stad.pdf · pagina: 11 · regel: 23 · pakket: 1 | 691001Mat 13:19 GARBd BdNs 13:23 |
| 13 | 19 | 13:19 | 13:21 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Streek | 695002 | bestand: Rittenblad Winter Streek.pdf · pagina: 80 · regel: 26 · pakket: 1 | 13:19 Opstaptijd 13:21 | ||
| 13 | 19 | 13:19 | 13:21 | Rit | SRC_Rittenblad_Winter_Oosterhout | 692010 | bestand: Rittenblad Winter Oosterhout.pdf · pagina: 5 · regel: 27 · pakket: 1 | 13:19 Busafstaptijd 13:21 |
Haltevolgorde
| # | Aankomst | Vertrek | Halte | Code | Platform | Stop ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:02:00 | 10:02:00 | Veendam, Station (Perron A) | 12631670 | A | 3932399 |
| 2 | 10:04:00 | 10:04:00 | Veendam, van Stolbergweg | 12631790 | 3932403 | |
| 3 | 10:05:00 | 10:05:00 | Veendam, Boven Westerdiep | 12631810 | 3932404 | |
| 4 | 10:06:00 | 10:06:00 | Veendam, Aquapark | 12638120 | 3932450 | |
| 5 | 10:07:00 | 10:07:00 | Veendam, Buitenwoellaan | 12631710 | 3932400 | |
| 6 | 10:08:00 | 10:08:00 | Veendam, Hertenkampstraat | 12634520 | 3932432 | |
| 7 | 10:09:00 | 10:09:00 | Veendam, Ubbo Wilkensstraat | 12632630 | 3932415 | |
| 8 | 10:10:00 | 10:10:00 | Veendam, Vredenrustlaan | 12632220 | 3932411 | |
| 9 | 10:11:00 | 10:11:00 | Veendam, Scholthuizen | 12632120 | 3932409 | |
| 10 | 10:12:00 | 10:12:00 | Veendam, Sinnigeslaantje | 12632020 | 3932407 | |
| 12 | 10:13:00 | 10:13:00 | Veendam, Weth. Venemasingel | 12643620 | 3932478 | |
| 13 | 10:13:00 | 10:13:00 | Muntendam, De Wijde Blik | 12643520 | 3932476 | |
| 14 | 10:13:00 | 10:13:00 | Muntendam, Singelweg | 12643420 | 3932474 | |
| 15 | 10:14:00 | 10:14:00 | Muntendam, Biefkestreek | 12643320 | 3932471 | |
| 16 | 10:15:00 | 10:15:00 | Muntendam, Oude verlaat | 12643220 | 3932467 | |
| 17 | 10:16:00 | 10:16:00 | Meeden, Driesprong | 12643120 | 3932463 | |
| 19 | 10:18:00 | 10:18:00 | Meeden, Hereweg 12 | 13012920 | 3932720 | |
| 20 | 10:19:00 | 10:19:00 | Meeden, Hereweg 84 | 13012820 | 3932716 | |
| 21 | 10:19:00 | 10:19:00 | Meeden, Hereweg 132 | 13012720 | 3932712 | |
| 22 | 10:20:00 | 10:20:00 | Meeden, Hereweg 180 | 13012620 | 3932708 | |
| 23 | 10:21:00 | 10:21:00 | Meeden, Vijverlaan | 13012520 | 3932706 | |
| 24 | 10:21:00 | 10:21:00 | Meeden, Hereweg 274 | 13012420 | 3932703 | |
| 25 | 10:21:00 | 10:21:00 | Meeden, Hereweg 328 | 13012320 | 3932701 | |
| 26 | 10:22:00 | 10:22:00 | Meeden, Weth. L. Veemanweg | 13012220 | 3932699 | |
| 27 | 10:23:00 | 10:23:00 | Westerlee, Tonkensoordlaan | 13012120 | 3932697 | |
| 28 | 10:23:00 | 10:23:00 | Westerlee, Hoofdweg 11 | 13012020 | 3932695 | |
| 29 | 10:24:00 | 10:24:00 | Westerlee, Emergoweg | 13011920 | 3932694 | |
| 30 | 10:25:00 | 10:25:00 | Westerlee, Engelkeslaan | 13011820 | 3932692 | |
| 32 | 10:25:00 | 10:25:00 | Westerlee, Kerk | 13001620 | 3932663 | |
| 33 | 10:26:00 | 10:26:00 | Westerlee, Lagelaan | 13001520 | 3932661 | |
| 34 | 10:27:00 | 10:27:00 | Westerlee, 2e Garstelaan | 13001420 | 3932659 | |
| 35 | 10:28:00 | 10:28:00 | Westerlee, 1e Bovenpad | 13001320 | 3932657 | |
| 36 | 10:29:00 | 10:29:00 | Heiligerlee, Trekweg | 13001220 | 3932655 | |
| 37 | 10:29:00 | 10:29:00 | Heiligerlee, Standbeeld | 13001120 | 3932653 | |
| 38 | 10:29:00 | 10:29:00 | Heiligerlee, Geuzenstraat | 13001020 | 3932651 | |
| 39 | 10:30:00 | 10:30:00 | Heiligerlee, Piekeniersweg | 13000920 | 3932649 | |
| 40 | 10:30:00 | 10:30:00 | Winschoten, Kloostertuin | 13000820 | 2707211 | |
| 41 | 10:31:00 | 10:31:00 | Winschoten, Dennenweg | 13000620 | 3932646 | |
| 42 | 10:32:00 | 10:32:00 | Winschoten, Nassaustraat | 13004420 | 3932677 | |
| 43 | 10:32:00 | 10:32:00 | Winschoten, Oldambtplein | 13004320 | 3932675 | |
| 44 | 10:33:00 | 10:33:00 | Winschoten, Gassingel | 13004220 | 3932673 | |
| 45 | 10:34:00 | 10:34:00 | Winschoten, Mr. D.U. Stikkerlaan | 13004120 | 3932671 | |
| 46 | 10:35:00 | 10:35:00 | Winschoten, Posttil | 13004020 | 3932669 | |
| 47 | 10:41:00 | 10:41:00 | Winschoten, Station uitstaphalte | 13009100 | G | 3932689 |
GTFS-koppeling preview
Niet planningwaarheid: dit is een staging-preview op basis van GTFS. Dienstenpakket/rittenblad blijft leidend voor dienst en omloop.
| Planning rit | Lijn 13 · rit 19 · 13:19 - 13:23 |
|---|---|
| Gekozen GTFS | QBUZZ · Qbuzz · Winschoten - Veendam |
| GTFS trip_id | 350999161 |
| GTFS tijd | 10:02:00 - 10:41:00 |
| Score | -1256 |
| Haltes | 44 |
| Preview-instellingen | Agency: BRAVO:ARR · max afwijking: 5 min |
GTFS-kandidaten tonen
| Score | Agency | Naam | Route | Trip ID | Haltes | Eerste | Laatste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gekozen | -1256 | QBUZZ | Qbuzz | Winschoten - Veendam | 350999161 | 44 | 10:02:00 | 10:41:00 |
| -1256 | QBUZZ | Qbuzz | Winschoten - Veendam | 350999162 | 44 | 10:02:00 | 10:41:00 | |
| -1256 | QBUZZ | Qbuzz | Winschoten - Veendam | 350999163 | 44 | 10:02:00 | 10:41:00 | |
| -1256 | QBUZZ | Qbuzz | Winschoten - Veendam | 350999164 | 44 | 10:02:00 | 10:41:00 | |
| -1281 | UOV | U-OV | Utrecht CS - Lage Weide - Maarssen | 352173431 | 19 | 07:55:00 | 08:21:00 | |
| -1281 | UOV | U-OV | Utrecht CS - Lage Weide - Maarssen | 352533343 | 19 | 07:55:00 | 08:21:00 |