LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
16:47 Opstaptijd 16:49
699008 16:49 GARBdSlwTWe 17:18 car CAR CAR/aflosauto
180 693017 1094 17:21 SlwTWeWkdPle 17:33 V2SA
180 693017 1093 17:33 WkdPleSlwTWe 17:49 V2SA
180 693017 1098 17:51 SlwTWeWkdPle 18:03 V2SA
180 693017 1097 18:03 WkdPleSlwTWe 18:19 V2SA
180 693017 1102 18:21 SlwTWeWkdPle 18:33 V2SA
180 693017 1101 18:33 WkdPleSlwTWe 18:49 V2SA
180 693017 1106 18:51 SlwTWeWkdPle 19:03 V2SA
180 693017 1105 19:03 WkdPleSlwTWe 19:19 V2SA
180 693017 1110 19:21 SlwTWeWkdPle 19:33 V2SA
180 693017 1109 19:33 WkdPleSlwTWe 19:49 V2SA
693017 19:49 SlwTWeGARBd 20:20 deadhead V2SA MAT/materieelrit
693017 20:20 Busafstaptijd 20:22 V2SA
693017 20:48 Busopstaptijd 20:52 V2SA
692008 20:52 GARBd BdCS 20:56 deadhead V3HA MAT/materieelrit
373 692008 1162 20:56 BdCS ZvbKri 21:34 V3HA
373 692008 1189 21:34 ZvbKri BdCS 22:18 V3HA
371 692050 1285 22:53 BdCS EtlCen 23:30 V3HA
371 692050 1282 23:33 EtlCen DngNol 00:51 V3HA
692050 00:51 DngNol GARBd 01:15 deadhead V3HA MAT/materieelrit
692050 01:15 Busafstaptijd 01:17 V3HA