Stallingstool v2

Dienst L 1156

Streek / Rittenblad Winter Streek / winter

service_id: 302 · package_id: 8

Tijd: 16:47-25:17 · VEST BREDA

Print dienstkaart rittenblad Print dienstkaart compact

Volledige dienstinhoud

#SoortLijnRitOmloopMaterieelVan / activiteitNaarTijdNotitie
1 activity Opstaptijd 16:47-16:49 Opstaptijd details
2 car 699008 CAR GARBdSlwTWe 16:49-17:18 CAR/aflosauto details
3 trip 180 1094 693017 V2SA SlwTWeWkdPle 17:21-17:33 details
4 trip 180 1093 693017 V2SA WkdPleSlwTWe 17:33-17:49 details
5 trip 180 1098 693017 V2SA SlwTWeWkdPle 17:51-18:03 details
6 trip 180 1097 693017 V2SA WkdPleSlwTWe 18:03-18:19 details
7 trip 180 1102 693017 V2SA SlwTWeWkdPle 18:21-18:33 details
8 trip 180 1101 693017 V2SA WkdPleSlwTWe 18:33-18:49 details
9 trip 180 1106 693017 V2SA SlwTWeWkdPle 18:51-19:03 details
10 trip 180 1105 693017 V2SA WkdPleSlwTWe 19:03-19:19 details
11 trip 180 1110 693017 V2SA SlwTWeWkdPle 19:21-19:33 details
12 trip 180 1109 693017 V2SA WkdPleSlwTWe 19:33-19:49 details
13 deadhead 693017 V2SA SlwTWeGARBd 19:49-20:20 MAT/materieelrit details
14 activity 693017 V2SA Busafstaptijd 20:20-20:22 Busafstaptijd details
15 activity 693017 V2SA Busopstaptijd 20:48-20:52 Busopstaptijd details
16 deadhead 692008 V3HA GARBd BdCS 20:52-20:56 MAT/materieelrit details
17 trip 373 1162 692008 V3HA BdCS ZvbKri 20:56-21:34 details
18 trip 373 1189 692008 V3HA ZvbKri BdCS 21:34-22:18 details
19 trip 371 1285 692050 V3HA BdCS EtlCen 22:53-23:30 details
20 trip 371 1282 692050 V3HA EtlCen DngNol 23:33-00:51 details
21 deadhead 692050 V3HA DngNol GARBd 00:51-01:15 MAT/materieelrit details
22 activity 692050 V3HA Busafstaptijd 01:15-01:17 Busafstaptijd details