Live KV6-overlay
Losse live-laag voor de Stallingradar. Planning blijft leidend. De server kan nu automatisch NDOV KV6 lezen via start_kv6.sh en schrijft naar data/live/kv6_snapshot.json.
NDOV ZeroMQ: /ARR/KV6posinfo
snapshot: data/live/kv6_snapshot.json
Breda-filter: 72/73/77/78/81/89/92
47 live-regels
47 wagen(s)
4 vertraagd > 3 min
bron: ARRbron: CXX
Live voertuigen
| Wagen | Lijn | Rit | Omloop | Richting | Vertraging | Laatste update | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7208 | 136 | 8053 | — | — | -9 min | 2026-04-30T21:53:30+00:00 | ARR |
| 7213 | 301 | 8073 | — | — | 0 min | 2026-04-30T21:53:33+00:00 | ARR |
| 7223 | 135 | 8094 | — | — | 0 min | 2026-04-30T21:53:55+00:00 | ARR |
| 7225 | 301 | 8076 | — | — | 6 min | 2026-04-30T21:53:49+00:00 | ARR |
| 7230 | 4 | 67 | — | — | 0 min | 2026-04-30T23:53:59+02:00 | CXX |
| 7235 | 301 | 8075 | — | — | 1 min | 2026-04-30T21:53:20+00:00 | ARR |
| 7241 | 380 | 8137 | — | — | -3 min | 2026-04-30T23:53:58 | ARR |
| 7252 | 380 | 8133 | — | — | — | 2026-04-30T23:48:48 | ARR |
| 7253 | 380 | 8134 | — | — | 1 min | 2026-04-30T23:54:02 | ARR |
| 7255 | 361 | 8069 | — | — | 0 min | 2026-04-30T23:53:57 | ARR |
| 7269 | 370 | 8141 | — | — | — | 2026-04-30T23:46:05 | ARR |
| 7284 | 361 | 8082 | — | — | 4 min | 2026-04-30T21:53:33+00:00 | ARR |
| 7301 | 500 | 8166 | — | — | — | 2026-04-30T23:51:17 | ARR |
| 7311 | 502 | 8126 | — | — | -1 min | 2026-04-30T23:53:54 | ARR |
| 7314 | 500 | 8170 | — | — | — | 2026-04-30T23:53:56 | ARR |
| 7703 | 90 | 7 | — | — | 1 min | 2026-04-30T23:54:01+02:00 | CXX |
| 7708 | 48 | 63 | — | — | 0 min | 2026-04-30T23:53:56+02:00 | CXX |
| 7763 | 370 | 8013 | — | — | — | 2026-04-30T23:53:57 | ARR |
| 7766 | 370 | 8145 | — | — | 1 min | 2026-04-30T23:53:44 | ARR |
| 8101 | 704 | 8571 | — | — | -9 min | 2026-04-30T21:53:29+00:00 | ARR |
| 8102 | 301 | 8074 | — | — | 6 min | 2026-04-30T21:53:11+00:00 | ARR |
| 8103 | 704 | 8572 | — | — | -2 min | 2026-04-30T21:54:01+00:00 | ARR |
| 8113 | 708 | 8537 | — | — | 2 min | 2026-04-30T21:53:43+00:00 | ARR |
| 8115 | 709 | 8536 | — | — | -1 min | 2026-04-30T21:53:12+00:00 | ARR |
| 8116 | 158 | 8049 | — | — | -2 min | 2026-04-30T21:53:23+00:00 | ARR |
| 8117 | 709 | 8537 | — | — | 0 min | 2026-04-30T21:53:42+00:00 | ARR |
| 8163 | 703 | 1569 | — | — | — | 2026-04-30T21:49:16+00:00 | ARR |
| 8164 | 704 | 8568 | — | — | 3 min | 2026-04-30T21:53:51+00:00 | ARR |
| 8173 | 708 | 8536 | — | — | — | 2026-04-30T21:53:23+00:00 | ARR |
| 8914 | 140 | 8070 | — | — | 3 min | 2026-04-30T21:53:41+00:00 | ARR |
| 8922 | 156 | 8101 | — | — | -1 min | 2026-04-30T21:53:59+00:00 | ARR |
| 8923 | 158 | 8048 | — | — | 1 min | 2026-04-30T21:53:34+00:00 | ARR |
| 8942 | 6047 | 1274 | — | — | — | 2026-04-30T21:47:41+00:00 | ARR |
| 8943 | 6165 | 1096 | — | — | 5 min | 2026-04-30T21:53:10+00:00 | ARR |
| 8954 | 8027 | 37 | — | — | -2 min | 2026-04-30T21:53:51+00:00 | ARR |
| 8959 | 8024 | 1073 | — | — | 1 min | 2026-04-30T21:53:33+00:00 | ARR |
| 8968 | 2 | 8145 | — | — | 1 min | 2026-04-30T21:53:33+00:00 | ARR |
| 8969 | 170 | 8145 | — | — | 0 min | 2026-04-30T21:53:42+00:00 | ARR |
| 8985 | 157 | 1077 | — | — | 2 min | 2026-04-30T21:53:33+00:00 | ARR |
| 8991 | 157 | 1070 | — | — | -2 min | 2026-04-30T21:53:58+00:00 | ARR |
| 8992 | 136 | 8051 | — | — | — | 2026-04-30T21:42:19+00:00 | ARR |
| 9223 | 8023 | 1083 | — | — | -2 min | 2026-04-30T23:53:58 | ARR |
| 9228 | 8057 | 8073 | — | — | 1 min | 2026-04-30T23:53:47 | ARR |
| 9232 | 162 | 8114 | — | — | 2 min | 2026-04-30T23:53:54 | ARR |
| 9236 | 8051 | 1071 | — | — | 1 min | 2026-04-30T23:53:57 | ARR |
| 9244 | 8083 | 1069 | — | — | 0 min | 2026-04-30T23:53:51 | ARR |
| 9246 | 8428 | 1020 | — | — | -18 min | 2026-04-30T23:53:59 | ARR |
Ondersteund JSON-formaat
Handmatige JSON-import blijft mogelijk voor testen. Productie gebruikt bij voorkeur de KV6-listener als aparte systemd-service.
{
"vehicles": [
{
"vehicle": "7301",
"line": "23372",
"trip_no": "177b",
"omloop": "693012",
"delay_seconds": 240,
"timestamp": "2026-04-29T18:15:00+02:00"
}
]
}