LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
16:21 Opstaptijd 16:23
16:23 GARBdPBdCsPo 16:27 Pass: PodP (Dienst: 9001) GARBdPBdCsPo | Meerijden/passagieren
4 691013 1165 16:36 BdNs BdHek 16:51 LSTE
3 691013 1157 16:52 BdHek BdYpe 17:40 LSTE
3 691013 1170 17:45 BdYpe BdHek 18:33 LSTE
4 691013 1206 18:34 BdHek BdWoo 19:20 LSTE
691013 19:20 BdWoo GARBd 19:34 deadhead LSTE MAT/materieelrit
691013 19:34 Busafstaptijd 19:36 LSTE
691013 20:06 Busopstaptijd 20:10 LSTE
691011 20:10 GARBdBdHee 20:16 deadhead LSTE MAT/materieelrit
1 691011 1326 20:16 BdHee BdGro 20:43 LSTE
2 691011 1225 20:45 BdGro BdGee 21:19 LSTE
2 691011 1238 21:19 BdGee BdNs 21:43 LSTE
4 691020 1233 22:08 BdNs BdHek 22:21 LSTE
3 691020 1221 22:22 BdHek BdNie 23:08 LSTE
5 691020 1141 23:09 BdNie BdHee 23:44 LSTE
1 691020 1354 23:46 BdHee BdGro 00:13 LSTE
2 691020 1253 00:15 BdGro BdGee 00:49 LSTE
2 691020 1266 00:49 BdGee BdSom 00:53 LSTE
691020 00:53 BdSom GARBd 01:09 deadhead LSTE MAT/materieelrit
691020 01:09 Busafstaptijd 01:11 LSTE