Stallingstool v2

Dienst L 1014

Stad / Rittenblad Winter Stad / winter

service_id: 240 · package_id: 7

Tijd: 16:21-25:11 · VEST BREDA

Print dienstkaart rittenblad Print dienstkaart compact

Volledige dienstinhoud

#SoortLijnRitOmloopMaterieelVan / activiteitNaarTijdNotitie
1 activity Opstaptijd 16:21-16:23 Opstaptijd details
2 ridealong GARBdPBdCsPo 16:23-16:27 Pass: PodP (Dienst: 9001) GARBdPBdCsPo | Meerijden/passagieren details
3 trip 4 1165 691013 LSTE BdNs BdHek 16:36-16:51 details
4 trip 3 1157 691013 LSTE BdHek BdYpe 16:52-17:40 details
5 trip 3 1170 691013 LSTE BdYpe BdHek 17:45-18:33 details
6 trip 4 1206 691013 LSTE BdHek BdWoo 18:34-19:20 details
7 deadhead 691013 LSTE BdWoo GARBd 19:20-19:34 MAT/materieelrit details
8 activity 691013 LSTE Busafstaptijd 19:34-19:36 Busafstaptijd details
9 activity 691013 LSTE Busopstaptijd 20:06-20:10 Busopstaptijd details
10 deadhead 691011 LSTE GARBdBdHee 20:10-20:16 MAT/materieelrit details
11 trip 1 1326 691011 LSTE BdHee BdGro 20:16-20:43 details
12 trip 2 1225 691011 LSTE BdGro BdGee 20:45-21:19 details
13 trip 2 1238 691011 LSTE BdGee BdNs 21:19-21:43 details
14 trip 4 1233 691020 LSTE BdNs BdHek 22:08-22:21 details
15 trip 3 1221 691020 LSTE BdHek BdNie 22:22-23:08 details
16 trip 5 1141 691020 LSTE BdNie BdHee 23:09-23:44 details
17 trip 1 1354 691020 LSTE BdHee BdGro 23:46-00:13 details
18 trip 2 1253 691020 LSTE BdGro BdGee 00:15-00:49 details
19 trip 2 1266 691020 LSTE BdGee BdSom 00:49-00:53 details
20 deadhead 691020 LSTE BdSom GARBd 00:53-01:09 MAT/materieelrit details
21 activity 691020 LSTE Busafstaptijd 01:09-01:11 Busafstaptijd details