LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
07:08 Opstaptijd 07:10
699005 07:10 GARBdPBdPod 07:14 car CAR CAR/aflosauto
1 691007 1038 07:16 BdNs BdGro 07:29 LSTE
2 691007 1029 07:32 BdGro BdGee 08:11 LSTE
2 691007 1046 08:11 BdGee BdGro 08:55 LSTE
1 691007 1045 08:58 BdGro BdHee 09:29 LSTE
5 691007 1066 09:30 BdHee BdNs 09:44 LSTE
1 691007 1098 09:47 BdNs BdGro 10:02 LSTE
2 691007 1069 10:04 BdGro BdNs 10:18 LSTE
691007 10:18 BdNs GARBd 10:22 deadhead LSTE MAT/materieelrit
691007 10:22 Busafstaptijd 10:24 LSTE
691007 14:11 Opstaptijd 14:13 LSTE
691007 14:13 Busopstaptijd 14:17 LSTE
693010 14:17 GARBd BdCS 14:21 deadhead V2SA MAT/materieelrit
171 693010 1045 14:21 BdCS BvlSch 14:43 V2SA
171 693010 1050 14:43 BvlSch BdCS 15:09 V2SA
173 693010 1077 15:14 BdCS FatBus 16:13 V2SA
173 693010 1094 16:17 FatBus BdCS 17:11 V2SA
4 691024 1181 17:36 BdNs BdHek 17:51 LSTE
3 691024 1173 17:52 BdHek BdYpe 18:40 LSTE
691024 18:40 BdYpe GARBd 18:54 deadhead LSTE MAT/materieelrit
691024 18:54 Busafstaptijd 18:56 LSTE