Stallingstool v2

Dienst G 1393

Combi / Rittenblad Winter Combi / winter

service_id: 205 · package_id: 5

Tijd: 07:08-18:56 · VEST BREDA

Print dienstkaart rittenblad Print dienstkaart compact

Volledige dienstinhoud

#SoortLijnRitOmloopMaterieelVan / activiteitNaarTijdNotitie
1 activity Opstaptijd 07:08-07:10 Opstaptijd details
2 car 699005 CAR GARBdPBdPod 07:10-07:14 CAR/aflosauto details
3 trip 1 1038 691007 LSTE BdNs BdGro 07:16-07:29 details
4 trip 2 1029 691007 LSTE BdGro BdGee 07:32-08:11 details
5 trip 2 1046 691007 LSTE BdGee BdGro 08:11-08:55 details
6 trip 1 1045 691007 LSTE BdGro BdHee 08:58-09:29 details
7 trip 5 1066 691007 LSTE BdHee BdNs 09:30-09:44 details
8 trip 1 1098 691007 LSTE BdNs BdGro 09:47-10:02 details
9 trip 2 1069 691007 LSTE BdGro BdNs 10:04-10:18 details
10 deadhead 691007 LSTE BdNs GARBd 10:18-10:22 MAT/materieelrit details
11 activity 691007 LSTE Busafstaptijd 10:22-10:24 Busafstaptijd details
12 activity 691007 LSTE Opstaptijd 14:11-14:13 Opstaptijd details
13 activity 691007 LSTE Busopstaptijd 14:13-14:17 Busopstaptijd details
14 deadhead 693010 V2SA GARBd BdCS 14:17-14:21 MAT/materieelrit details
15 trip 171 1045 693010 V2SA BdCS BvlSch 14:21-14:43 details
16 trip 171 1050 693010 V2SA BvlSch BdCS 14:43-15:09 details
17 trip 173 1077 693010 V2SA BdCS FatBus 15:14-16:13 details
18 trip 173 1094 693010 V2SA FatBus BdCS 16:17-17:11 details
19 trip 4 1181 691024 LSTE BdNs BdHek 17:36-17:51 details
20 trip 3 1173 691024 LSTE BdHek BdYpe 17:52-18:40 details
21 deadhead 691024 LSTE BdYpe GARBd 18:40-18:54 MAT/materieelrit details
22 activity 691024 LSTE Busafstaptijd 18:54-18:56 Busafstaptijd details