LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
16:31 Opstaptijd 16:33
16:33 GARBdPBdCsPo 16:37 Pass: PodP (Dienst: 9001) GARBdPBdCsPo | Meerijden/passagieren
172 693003 1069 16:40 BdCS LgzNS 17:20 V2SA
177 693003 1089 17:20 LgzNS MdTraP 17:44 V2SA
177 693003 1090 17:46 MdTraPLgzNS 18:10 V2SA
172 693003 1078 18:10 LgzNS BdCS 18:45 V2SA
171 693003 1081 18:51 BdCS BvlSch 19:08 V2SA
171 693003 1086 19:08 BvlSch BdCS 19:32 V2SA
374 692029 1198 20:12 BdCS MdGhu 20:39 V3HA
374 692029 1213 20:44 MdGhu BdCS 21:10 V3HA
692029 21:10 BdCS GARBd 21:14 deadhead V3HA MAT/materieelrit
692029 21:14 Busafstaptijd 21:16 V3HA
692029 21:36 Busopstaptijd 21:40 V3HA
691002 21:40 GARBdBdHee 21:46 deadhead LSTE MAT/materieelrit
1 691002 1338 21:46 BdHee BdGro 22:13 LSTE
2 691002 1237 22:15 BdGro BdGee 22:49 LSTE
2 691002 1250 22:49 BdGee BdGro 23:26 LSTE
1 691002 1241 23:28 BdGro BdHee 23:56 LSTE
5 691002 1258 23:58 BdHee BdNie 00:31 LSTE
3 691002 1230 00:31 BdNie BdZor 00:34 LSTE
691002 00:34 BdZor GARBd 00:45 deadhead LSTE MAT/materieelrit
691002 00:45 Busafstaptijd 00:47 LSTE