Stallingstool v2

Dienst L 1348

Combi / Rittenblad Winter Combi / winter

service_id: 189 · package_id: 5

Tijd: 16:31-24:47 · VEST BREDA

Print dienstkaart rittenblad Print dienstkaart compact

Volledige dienstinhoud

#SoortLijnRitOmloopMaterieelVan / activiteitNaarTijdNotitie
1 activity Opstaptijd 16:31-16:33 Opstaptijd details
2 ridealong GARBdPBdCsPo 16:33-16:37 Pass: PodP (Dienst: 9001) GARBdPBdCsPo | Meerijden/passagieren details
3 trip 172 1069 693003 V2SA BdCS LgzNS 16:40-17:20 details
4 trip 177 1089 693003 V2SA LgzNS MdTraP 17:20-17:44 details
5 trip 177 1090 693003 V2SA MdTraPLgzNS 17:46-18:10 details
6 trip 172 1078 693003 V2SA LgzNS BdCS 18:10-18:45 details
7 trip 171 1081 693003 V2SA BdCS BvlSch 18:51-19:08 details
8 trip 171 1086 693003 V2SA BvlSch BdCS 19:08-19:32 details
9 trip 374 1198 692029 V3HA BdCS MdGhu 20:12-20:39 details
10 trip 374 1213 692029 V3HA MdGhu BdCS 20:44-21:10 details
11 deadhead 692029 V3HA BdCS GARBd 21:10-21:14 MAT/materieelrit details
12 activity 692029 V3HA Busafstaptijd 21:14-21:16 Busafstaptijd details
13 activity 692029 V3HA Busopstaptijd 21:36-21:40 Busopstaptijd details
14 deadhead 691002 LSTE GARBdBdHee 21:40-21:46 MAT/materieelrit details
15 trip 1 1338 691002 LSTE BdHee BdGro 21:46-22:13 details
16 trip 2 1237 691002 LSTE BdGro BdGee 22:15-22:49 details
17 trip 2 1250 691002 LSTE BdGee BdGro 22:49-23:26 details
18 trip 1 1241 691002 LSTE BdGro BdHee 23:28-23:56 details
19 trip 5 1258 691002 LSTE BdHee BdNie 23:58-00:31 details
20 trip 3 1230 691002 LSTE BdNie BdZor 00:31-00:34 details
21 deadhead 691002 LSTE BdZor GARBd 00:34-00:45 MAT/materieelrit details
22 activity 691002 LSTE Busafstaptijd 00:45-00:47 Busafstaptijd details