LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
15:51 Opstaptijd 15:53
15:53 GARBdPBdCsPo 15:57 Pass: PodP (Dienst: 9001) GARBdPBdCsPo | Meerijden/passagieren
5 691012 1166 16:01 BdNs BdNie 16:24 LSTE
3 691012 1150 16:25 BdNie BdHek 17:18 LSTE
4 691012 1186 17:19 BdHek BdWoo 18:05 LSTE
4 691012 1197 18:09 BdWoo BdHek 18:50 LSTE
3 691012 1189 18:50 BdHek BdOve 18:54 LSTE
691012 18:54 BdOve GARBd 19:10 deadhead LSTE MAT/materieelrit
691012 19:10 Busafstaptijd 19:12 LSTE
691012 19:34 Busopstaptijd 19:38 LSTE
692030 19:38 GARBd BdCS 19:42 deadhead V3HA MAT/materieelrit
374 692030 1193 19:42 BdCS ZdtBel 20:17 V3HA
374 692030 1206 20:17 ZdtBel BdCS 20:56 V3HA
170 693006 1125 21:45 BdCS BdBre 21:58 V2SA
170 693006 1130 21:59 BdBre BdCS 22:12 V2SA
170 693006 1129 22:15 BdCS BdBre 22:28 V2SA
170 693006 1134 22:29 BdBre BdCS 22:42 V2SA
170 693006 1133 22:45 BdCS BdBre 22:58 V2SA
170 693006 1138 22:59 BdBre BdCS 23:12 V2SA
170 693006 1137 23:15 BdCS BdBre 23:28 V2SA
170 693006 1142 23:29 BdBre BdCS 23:42 V2SA
170 693006 1141 23:45 BdCS BdBre 23:58 V2SA
170 693006 1146 23:59 BdBre BdCS 00:12 V2SA
693006 00:12 BdCS GARBd 00:16 deadhead V2SA MAT/materieelrit
693006 00:16 Busafstaptijd 00:18 V2SA