Stallingstool v2

Dienst L 1332

Combi / Rittenblad Winter Combi / winter

service_id: 173 · package_id: 5

Tijd: 15:51-24:18 · VEST BREDA

Print dienstkaart rittenblad Print dienstkaart compact

Volledige dienstinhoud

#SoortLijnRitOmloopMaterieelVan / activiteitNaarTijdNotitie
1 activity Opstaptijd 15:51-15:53 Opstaptijd details
2 ridealong GARBdPBdCsPo 15:53-15:57 Pass: PodP (Dienst: 9001) GARBdPBdCsPo | Meerijden/passagieren details
3 trip 5 1166 691012 LSTE BdNs BdNie 16:01-16:24 details
4 trip 3 1150 691012 LSTE BdNie BdHek 16:25-17:18 details
5 trip 4 1186 691012 LSTE BdHek BdWoo 17:19-18:05 details
6 trip 4 1197 691012 LSTE BdWoo BdHek 18:09-18:50 details
7 trip 3 1189 691012 LSTE BdHek BdOve 18:50-18:54 details
8 deadhead 691012 LSTE BdOve GARBd 18:54-19:10 MAT/materieelrit details
9 activity 691012 LSTE Busafstaptijd 19:10-19:12 Busafstaptijd details
10 activity 691012 LSTE Busopstaptijd 19:34-19:38 Busopstaptijd details
11 deadhead 692030 V3HA GARBd BdCS 19:38-19:42 MAT/materieelrit details
12 trip 374 1193 692030 V3HA BdCS ZdtBel 19:42-20:17 details
13 trip 374 1206 692030 V3HA ZdtBel BdCS 20:17-20:56 details
14 trip 170 1125 693006 V2SA BdCS BdBre 21:45-21:58 details
15 trip 170 1130 693006 V2SA BdBre BdCS 21:59-22:12 details
16 trip 170 1129 693006 V2SA BdCS BdBre 22:15-22:28 details
17 trip 170 1134 693006 V2SA BdBre BdCS 22:29-22:42 details
18 trip 170 1133 693006 V2SA BdCS BdBre 22:45-22:58 details
19 trip 170 1138 693006 V2SA BdBre BdCS 22:59-23:12 details
20 trip 170 1137 693006 V2SA BdCS BdBre 23:15-23:28 details
21 trip 170 1142 693006 V2SA BdBre BdCS 23:29-23:42 details
22 trip 170 1141 693006 V2SA BdCS BdBre 23:45-23:58 details
23 trip 170 1146 693006 V2SA BdBre BdCS 23:59-00:12 details
24 deadhead 693006 V2SA BdCS GARBd 00:12-00:16 MAT/materieelrit details
25 activity 693006 V2SA Busafstaptijd 00:16-00:18 Busafstaptijd details