LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
13:09 Opstaptijd 13:11
13:11 Busopstaptijd 13:15
692042 13:15 GARBd BdCS 13:19 deadhead V3HA MAT/materieelrit
374 692042 8065 13:19 BdCS ZdtBel 13:58 V3HA
374 692042 8074 13:58 ZdtBel MdGhu 15:14 V3HA
374 692042 8089 15:18 MdGhu BdCS 15:47 V3HA
370 692034 8089 16:10 BdCS EtlTra 16:41 V3HA
692034 16:41 EtlTra GARBd 17:08 deadhead V3HA MAT/materieelrit
692034 17:08 Busafstaptijd 17:10 V3HA
692034 17:43 Busopstaptijd 17:47 V3HA
693013 17:47 GARBd BdCS 17:51 deadhead V2SA MAT/materieelrit
171 693013 8049 17:51 BdCS BvlSch 18:12 V2SA
171 693013 8050 18:12 BvlSch BdCS 18:38 V2SA
172 693013 8053 18:43 BdCS LgzNS 19:20 V2SA 172a
177 693013 1105 19:20 LgzNS MdTraP 19:44 V2SA
177 693013 1106 19:46 MdTraP LgzNS 20:10 V2SA 177b
172 693013 8058 20:10 LgzNS BdCS 20:44 V2SA
693013 20:44 BdCS GARBd 20:48 deadhead V2SA MAT/materieelrit
693013 20:48 Busafstaptijd 20:50 V2SA