LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
05:00 Opstaptijd 05:02
05:02 Busopstaptijd 05:06
692004 05:06 GARBd DngNol 05:30 deadhead V3HA MAT/materieelrit
371 692004 8001 05:30 DngNol EtlCen 06:58 V3HA
371 692004 8022 07:01 EtlCen OshBus 08:10 V3HA
371 692014 8026 08:42 OshBus TbCS 09:26 V3HA
371 692014 8037 09:35 TbCS OshBus 10:20 V3HA
699006 10:40 OshBus SlwTWe 11:07 car CAR CAR/aflosauto
180 693006 1042 11:10 SlwTWe WkdPle 11:26 V2SA 180a
180 693006 1041 11:26 WkdPle SlwTWe 11:38 V2SA 180b
180 693006 1046 11:40 SlwTWe WkdPle 11:56 V2SA 180a
180 693006 1045 11:56 WkdPle SlwTWe 12:08 V2SA 180b
180 693006 1050 12:10 SlwTWe WkdPle 12:26 V2SA 180a
180 693006 1049 12:26 WkdPle SlwTWe 12:38 V2SA 180b
693006 12:38 SlwTWe GARBd 13:09 deadhead V2SA MAT/materieelrit
693006 13:09 Busafstaptijd 13:11 V2SA