LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
09:06 Opstaptijd 09:08
09:08 Busopstaptijd 09:11
694002 09:11 GARBd BdCS 09:15 deadhead HV15 MAT/materieelrit
500 694002 7005 09:15 BdCS UtWe 10:40 HV15
500 694002 7006 10:47 UtWe BdCS 12:11 HV15
694002 12:11 BdCS GARBd 12:15 deadhead HV15 MAT/materieelrit
694002 12:15 Busafstaptijd 12:16 HV15
694002 12:37 Busopstaptijd 12:41 HV15
693001 12:41 GARBd BdCS 12:45 deadhead V2SA MAT/materieelrit
170 693001 7033 12:45 BdCS BdBre 12:58 V2SA
170 693001 7034 12:59 BdBre BdCS 13:14 V2SA
170 693001 7037 13:15 BdCS BdBre 13:28 V2SA
170 693001 7038 13:29 BdBre BdCS 13:44 V2SA
370 692013 7049 14:14 BdCS EtlTra 14:43 V3HA
370 692013 7074 14:45 EtlTra GtbEmm 16:01 V3HA
370 692013 7069 16:01 GtbEmm OshBus 16:19 V3HA
372 692010 7065 16:22 OshBus BdBij 17:13 V3HA
692010 17:13 BdBij GARBd 17:23 deadhead V3HA MAT/materieelrit
692010 17:23 Busafstaptijd 17:25 V3HA