LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
17:14 Opstaptijd 17:16
699005 17:16 GARBdPBdPod 17:20 car CAR CAR/aflosauto
371 692014 7069 17:24 BdCS EtlCen 18:03 V3HA
692014 18:03 EtlCen GARBd 18:26 deadhead V3HA MAT/materieelrit
692014 18:26 Busafstaptijd 18:28 V3HA
692014 18:37 Busopstaptijd 18:41 V3HA
693004 18:41 GARBd BdCS 18:45 deadhead V2SA MAT/materieelrit
170 693004 7081 18:45 BdCS BdBre 18:58 V2SA
170 693004 7082 18:59 BdBre BdCS 19:14 V2SA
170 693004 7085 19:15 BdCS BdBre 19:28 V2SA
170 693004 7086 19:29 BdBre BdCS 19:44 V2SA
170 693004 7089 19:45 BdCS BdBre 19:58 V2SA
170 693004 7090 19:59 BdBre BdCS 20:14 V2SA
170 693004 7093 20:15 BdCS BdBre 20:28 V2SA
170 693004 7094 20:29 BdBre BdCS 20:44 V2SA
693004 20:44 BdCS GARBd 20:48 deadhead V2SA MAT/materieelrit
693004 20:48 Busafstaptijd 20:50 V2SA
699007 20:51 GARBdPBdPod 20:55 car CAR CAR/aflosauto
374 692010 7145 21:42 BdCS ZdtBel 22:17 V3HA
374 692010 7142 22:17 ZdtBel MdGhu 23:25 V3HA
374 692010 7161 23:47 MdGhu ZdtBel 00:47 V3HA
374 692010 7154 00:47 ZdtBel ZdtOra 00:52 V3HA
692010 00:52 ZdtOra GARBd 01:26 deadhead V3HA MAT/materieelrit
692010 01:26 Busafstaptijd 01:28 V3HA