LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
08:35 Opstaptijd 08:37
08:37 Busopstaptijd 08:41
693002 08:41 GARBd BdCS 08:45 deadhead V2SA MAT/materieelrit
170 693002 7001 08:45 BdCS BdBre 08:58 V2SA
170 693002 7002 08:59 BdBre BdCS 09:14 V2SA
170 693002 7005 09:15 BdCS BdBre 09:28 V2SA
170 693002 7006 09:29 BdBre BdCS 09:44 V2SA
170 693002 7009 09:45 BdCS BdBre 09:58 V2SA
170 693002 7010 09:59 BdBre BdCS 10:14 V2SA
170 693002 7013 10:15 BdCS BdBre 10:28 V2SA
170 693002 7014 10:29 BdBre BdCS 10:44 V2SA
693002 10:44 BdCS GARBd 10:48 deadhead V2SA MAT/materieelrit
693002 10:48 Busafstaptijd 10:50 V2SA
693002 11:32 Busopstaptijd 11:36 V2SA
692030 11:36 GARBd BdCS 11:40 deadhead V3HA MAT/materieelrit
371 692030 7054 11:40 BdCS TbCS 12:43 V3HA
371 692030 7041 12:46 TbCS OshBus 13:26 V3HA
371 692026 7082 14:04 OshBus TbCS 14:43 V3HA
371 692026 7057 14:46 TbCS EtlCen 16:33 V3HA
692026 16:33 EtlCen GARBd 16:56 deadhead V3HA MAT/materieelrit
692026 16:56 Busafstaptijd 16:58 V3HA