LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
17:06 Opstaptijd 17:08
17:08 Busopstaptijd 17:11
694002 17:11 GARBd BdCS 17:15 deadhead HV15 MAT/materieelrit
500 694002 7037 17:15 BdCS UtWe 18:40 HV15
500 694002 7038 18:47 UtWe BdCS 20:11 HV15
694002 20:11 BdCS GARBd 20:15 deadhead HV15 MAT/materieelrit
694002 20:15 Busafstaptijd 20:16 HV15
694002 20:37 Busopstaptijd 20:41 HV15
693003 20:41 GARBd BdCS 20:45 deadhead V2SA MAT/materieelrit
170 693003 7097 20:45 BdCS BdBre 20:58 V2SA
170 693003 7098 20:59 BdBre BdCS 21:14 V2SA
170 693003 7101 21:15 BdCS BdBre 21:28 V2SA
170 693003 7102 21:29 BdBre BdCS 21:44 V2SA
170 693003 7105 21:45 BdCS BdBre 21:58 V2SA
170 693003 7106 21:59 BdBre BdCS 22:14 V2SA
693003 22:14 BdCS GARBd 22:18 deadhead V2SA MAT/materieelrit
693003 22:18 Busafstaptijd 22:20 V2SA
699003 22:47 GARBdPBdPod 22:51 car CAR CAR/aflosauto
373 692030 7098 22:56 BdCS ZvbKri 23:32 V3HA
373 692030 7105 23:32 ZvbKri BdCS 00:16 V3HA
375 692030 7102 00:26 BdCS BlnJan 01:02 V3HA
692030 01:02 BlnJan GARBd 01:34 deadhead V3HA MAT/materieelrit
692030 01:34 Busafstaptijd 01:36 V3HA