LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
16:35 Opstaptijd 16:37
16:37 Busopstaptijd 16:41
693001 16:41 GARBd BdCS 16:45 deadhead V2SA MAT/materieelrit
170 693001 7065 16:45 BdCS BdBre 16:58 V2SA
170 693001 7066 16:59 BdBre BdCS 17:14 V2SA
170 693001 7069 17:15 BdCS BdBre 17:28 V2SA
170 693001 7070 17:29 BdBre BdCS 17:44 V2SA
170 693001 7073 17:45 BdCS BdBre 17:58 V2SA
170 693001 7074 17:59 BdBre BdCS 18:14 V2SA
170 693001 7077 18:15 BdCS BdBre 18:28 V2SA
170 693001 7078 18:29 BdBre BdCS 18:44 V2SA
693001 18:44 BdCS GARBd 18:48 deadhead V2SA MAT/materieelrit
693001 18:48 Busafstaptijd 18:50 V2SA
693001 19:08 Busopstaptijd 19:12 V2SA
692015 19:12 GARBd EtlCen 19:33 deadhead V3HA MAT/materieelrit
371 692015 7134 19:33 EtlCen BdCS 20:10 V3HA
374 692009 7126 20:59 BdCS MdGhu 21:25 V3HA
374 692009 7153 21:45 MdGhu ZdtBel 22:47 V3HA
374 692009 7146 22:47 ZdtBel MdGhu 23:55 V3HA
692009 23:55 MdGhu GARBd 00:16 deadhead V3HA MAT/materieelrit
692009 00:16 Busafstaptijd 00:18 V3HA