Stallingstool v2

Dienst D 7115

Streek / Rittenblad Zondag Streek / zondag

service_id: 513 · package_id: 17

Tijd: 08:23-16:50 · VEST BREDA

Print dienstkaart rittenblad Print dienstkaart compact

Volledige dienstinhoud

#SoortLijnRitOmloopMaterieelVan / activiteitNaarTijdNotitie
1 activity Opstaptijd 08:23-08:25 Opstaptijd details
2 activity Busopstaptijd 08:25-08:29 Busopstaptijd details
3 deadhead 692017 V3HA GARBd MdGhu 08:29-08:52 MAT/materieelrit details
4 trip 374 7009 692017 V3HA MdGhu ZdtBel 08:52-09:55 details
5 trip 374 7022 692017 V3HA ZdtBel BdCS 09:55-10:39 details
6 activity 692017 V3HA Busopstaptijd 11:08-11:11 Busopstaptijd details
7 deadhead 694004 HV15 GARBd BdCS 11:11-11:15 MAT/materieelrit details
8 trip 500 7013 694004 HV15 BdCS UtWe 11:15-12:40 details
9 trip 500 7014 694004 HV15 UtWe BdCS 12:47-14:11 details
10 deadhead 694004 HV15 BdCS GARBd 14:11-14:15 MAT/materieelrit details
11 activity 694004 HV15 Busafstaptijd 14:15-14:16 Busafstaptijd details
12 activity 694004 HV15 Busopstaptijd 14:37-14:41 Busopstaptijd details
13 deadhead 693004 V2SA GARBd BdCS 14:41-14:45 MAT/materieelrit details
14 trip 170 7049 693004 V2SA BdCS BdBre 14:45-14:58 details
15 trip 170 7050 693004 V2SA BdBre BdCS 14:59-15:14 details
16 trip 170 7053 693004 V2SA BdCS BdBre 15:15-15:28 details
17 trip 170 7054 693004 V2SA BdBre BdCS 15:29-15:44 details
18 trip 170 7057 693004 V2SA BdCS BdBre 15:45-15:58 details
19 trip 170 7058 693004 V2SA BdBre BdCS 15:59-16:14 details
20 trip 170 7061 693004 V2SA BdCS BdBre 16:15-16:28 details
21 trip 170 7062 693004 V2SA BdBre BdCS 16:29-16:44 details
22 deadhead 693004 V2SA BdCS GARBd 16:44-16:48 MAT/materieelrit details
23 activity 693004 V2SA Busafstaptijd 16:48-16:50 Busafstaptijd details