LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
16:59 Opstaptijd 17:01
699004 17:01 GARBdPBdPod 17:05 car CAR CAR/aflosauto
3 691016 7077 17:07 BdNs BdNie 17:25 LSTE
5 691016 7077 17:27 BdNie BdHee 18:04 LSTE
1 691016 7086 18:05 BdHee BdGro 18:32 LSTE
2 691016 7085 18:35 BdGro BdGee 19:09 LSTE
2 691016 7094 19:17 BdGee BdGro 19:54 LSTE
1 691016 7093 19:55 BdGro BdHee 20:22 LSTE
5 691016 7106 20:23 BdHee BdNs 20:35 LSTE
2 691004 7105 21:27 BdNs BdGee 21:47 LSTE
2 691004 7114 21:47 BdGee BdGro 22:24 LSTE
1 691004 7113 22:25 BdGro BdHee 22:52 LSTE
5 691004 7126 22:53 BdHee BdNie 23:26 LSTE
3 691004 7130 23:27 BdNie BdHek 00:10 LSTE
4 691004 7130 00:11 BdHek BdWoo 00:50 LSTE
691004 00:50 BdWoo GARBd 01:04 deadhead LSTE MAT/materieelrit
691004 01:04 Busafstaptijd 01:06 LSTE