LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
10:16 Opstaptijd 10:18
699003 10:18 GARBdPBdPod 10:22 car CAR CAR/aflosauto
1 691008 7022 10:24 BdNs BdGro 10:36 LSTE
2 691008 7021 10:36 BdGro BdGee 11:09 LSTE
2 691008 7030 11:09 BdGee BdGro 11:45 LSTE
1 691008 7029 11:46 BdGro BdHee 12:14 LSTE
5 691008 7042 12:14 BdHee BdNie 12:47 LSTE
3 691008 7046 12:48 BdNie BdHek 13:37 LSTE
4 691008 7046 13:38 BdHek BdNs 13:54 LSTE
3 691010 7058 14:51 BdNs BdHek 15:20 LSTE
4 691010 7058 15:22 BdHek BdWoo 16:06 LSTE
4 691010 7065 16:27 BdWoo BdHek 17:06 LSTE
3 691010 7081 17:08 BdHek BdNie 17:55 LSTE
5 691010 7081 17:57 BdNie BdHee 18:34 LSTE
691010 18:34 BdHee GARBd 18:40 deadhead LSTE MAT/materieelrit
691010 18:40 Busafstaptijd 18:42 LSTE