LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
07:58 Opstaptijd 08:00
08:00 Busopstaptijd 08:04
691009 08:04 GARBd BdHee 08:10 deadhead LSTE MAT/materieelrit
1 691009 7006 08:10 BdHee BdGro 08:36 LSTE
2 691009 7005 08:36 BdGro BdGee 09:09 LSTE
2 691009 7014 09:09 BdGee BdGro 09:45 LSTE
1 691009 7013 09:46 BdGro BdHee 10:13 LSTE
5 691009 7026 10:13 BdHee BdNie 10:46 LSTE
3 691009 7030 10:46 BdNie BdHek 11:31 LSTE
4 691009 7030 11:31 BdHek BdNs 11:47 LSTE
3 691006 7041 12:37 BdNs BdNie 12:55 LSTE
5 691006 7041 12:57 BdNie BdHee 13:34 LSTE
1 691006 7050 13:35 BdHee BdGro 14:03 LSTE
2 691006 7049 14:05 BdGro BdGee 14:43 LSTE
2 691006 7058 14:43 BdGee BdGro 15:23 LSTE
1 691006 7057 15:25 BdGro BdHee 15:53 LSTE
691006 15:53 BdHee GARBd 15:59 deadhead LSTE MAT/materieelrit
691006 15:59 Busafstaptijd 16:01 LSTE