LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
17:06 Opstaptijd 17:08
699007 17:08 GARBdPBdPod 17:12 car CAR CAR/aflosauto
4 691019 7070 17:14 BdNs BdWoo 17:40 LSTE
4 691019 7077 17:57 BdWoo BdHek 18:36 LSTE
3 691019 7093 18:38 BdHek BdNie 19:20 LSTE
5 691019 7093 19:22 BdNie BdHee 19:57 LSTE
1 691019 7110 20:00 BdHee BdNs 20:12 LSTE
691019 20:41 Busopstaptijd 20:45 LSTE
692032 20:45 GARBd OshBus 21:04 deadhead V3HA MAT/materieelrit
371 692032 7138 21:04 OshBus TbCS 21:41 V3HA
371 692032 7129 21:44 TbCS BdCS 22:48 V3HA
3 691019 7126 23:16 BdNs BdHek 23:40 LSTE
4 691019 7126 23:41 BdHek BdWoo 00:20 LSTE
4 691019 7129 00:22 BdWoo BdHek 00:58 LSTE
3 691019 7145 00:58 BdHek BdOve 01:02 LSTE
691019 01:02 BdOve GARBd 01:18 deadhead LSTE MAT/materieelrit
691019 01:18 Busafstaptijd 01:20 LSTE