LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
08:24 Opstaptijd 08:26
08:26 Busopstaptijd 08:30
692018 08:30 GARBd ZvbKri 09:01 deadhead V3HA MAT/materieelrit
373 692018 7005 09:01 ZvbKri BdCS 09:45 V3HA
374 692012 7014 10:12 BdCS MdGhu 10:37 V3HA
374 692012 7025 10:52 MdGhu BdCS 11:18 V3HA
3 691002 7038 12:06 BdNs BdHek 12:35 LSTE
4 691002 7038 12:36 BdHek BdWoo 13:20 LSTE
4 691002 7041 13:27 BdWoo BdNs 13:50 LSTE
5 691009 7049 14:22 BdNs BdHee 14:34 LSTE
1 691009 7058 14:35 BdHee BdGro 15:03 LSTE
2 691009 7057 15:05 BdGro BdGee 15:43 LSTE
2 691009 7066 15:43 BdGee BdGro 16:23 LSTE
1 691009 7065 16:25 BdGro BdHee 16:53 LSTE
691009 16:53 BdHee GARBd 16:59 deadhead LSTE MAT/materieelrit
691009 16:59 Busafstaptijd 17:01 LSTE