LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
16:46 Opstaptijd 16:48
699008 16:48 GARBdPBdPod 16:52 car CAR CAR/aflosauto
373 692001 7066 16:56 BdCS ZvbKri 17:33 V3HA
373 692001 7073 17:33 ZvbKri BdCS 18:19 V3HA
373 692001 7078 18:26 BdCS ZvbKri 19:02 V3HA
373 692001 7085 19:02 ZvbKri ZvbGal 19:10 V3HA
692001 19:10 ZvbGal GARBd 19:38 deadhead V3HA MAT/materieelrit
692001 19:38 Busafstaptijd 19:40 V3HA
699008 20:18 GARBdPBdPod 20:22 car CAR CAR/aflosauto
375 692028 7086 20:26 BdCS BlnJan 21:02 V3HA
375 692028 7089 21:04 BlnJan BdCS 21:41 V3HA
4 691002 7109 22:15 BdNs BdHek 22:28 LSTE
3 691002 7125 22:29 BdHek BdNie 23:11 LSTE
5 691002 7125 23:12 BdNie BdHee 23:45 LSTE
1 691002 7150 23:47 BdHee BdGro 00:12 LSTE
2 691002 7129 00:13 BdGro BdGee 00:47 LSTE
2 691002 7138 00:47 BdGee BdSom 00:51 LSTE
691002 00:51 BdSom GARBd 01:07 deadhead LSTE MAT/materieelrit
691002 01:07 Busafstaptijd 01:09 LSTE