LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
07:59 Opstaptijd 08:01
08:01 Busopstaptijd 08:05
691011 08:05 GARBd BdWat 08:13 deadhead LSTE MAT/materieelrit
2 691011 7002 08:13 BdWat BdGro 08:16 LSTE
1 691011 7001 08:16 BdGro BdHee 08:43 LSTE
5 691011 7014 08:43 BdHee BdNie 09:16 LSTE
3 691011 7018 09:16 BdNie BdHek 10:01 LSTE
4 691011 7018 10:01 BdHek BdWoo 10:43 LSTE
4 691011 7021 10:44 BdWoo BdHek 11:23 LSTE
3 691011 7033 11:23 BdHek BdNs 11:50 LSTE
691011 12:42 Busopstaptijd 12:46 LSTE
693002 12:46 GARBd RenNS 13:07 deadhead V2SA MAT/materieelrit
170 693002 7171 13:07 RenNS GzePri 13:29 V2SA
170 693002 7170 13:31 GzePri RenNS 13:53 V2SA
170 693002 7175 14:07 RenNS GzePri 14:29 V2SA
170 693002 7174 14:31 GzePri RenNS 14:53 V2SA
170 693002 7179 15:07 RenNS GzePri 15:29 V2SA
170 693002 7178 15:31 GzePri RenNS 15:53 V2SA
693002 15:53 RenNS GARBd 16:15 deadhead V2SA MAT/materieelrit
693002 16:15 Busafstaptijd 16:17 V2SA