LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
16:41 Opstaptijd 16:43
699006 16:43 GARBdPBdPod 16:47 car CAR CAR/aflosauto
375 692003 7066 16:51 BdCS BlnJan 17:29 V3HA
375 692003 7073 17:31 BlnJan BdCS 18:08 V3HA
375 692003 7078 18:26 BdCS BlnJan 19:02 V3HA
375 692003 7081 19:04 BlnJan BdCS 19:41 V3HA
692003 19:41 BdCS GARBd 19:45 deadhead V3HA MAT/materieelrit
692003 19:45 Busafstaptijd 19:47 V3HA
699006 20:09 GARBdPBdPod 20:13 car CAR CAR/aflosauto
5 691004 7097 20:15 BdNs BdHee 20:27 LSTE
1 691004 7118 20:30 BdHee BdNs 20:42 LSTE
1 691004 7122 21:01 BdNs BdGro 21:12 LSTE
2 691004 7105 21:13 BdGro BdNs 21:25 LSTE
2 691015 7109 21:57 BdNs BdGee 22:17 LSTE
2 691015 7118 22:17 BdGee BdGro 22:54 LSTE
1 691015 7117 22:55 BdGro BdHee 23:22 LSTE
5 691015 7130 23:23 BdHee BdNie 23:56 LSTE
3 691015 7134 23:57 BdNie BdHek 00:40 LSTE
691015 00:40 BdHek GARBd 00:59 deadhead LSTE MAT/materieelrit
691015 00:59 Busafstaptijd 01:01 LSTE