LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
07:53 Opstaptijd 07:55
07:55 Busopstaptijd 07:59
692012 07:59 GARBd MdGhu 08:22 deadhead V3HA MAT/materieelrit
374 692012 7005 08:22 MdGhu ZdtBel 09:25 V3HA
374 692012 7014 09:25 ZdtBel BdCS 10:09 V3HA
4 691012 7017 10:39 BdNs BdHek 10:53 LSTE
3 691012 7029 10:53 BdHek BdNie 11:37 LSTE
5 691012 7029 11:37 BdNie BdHee 12:12 LSTE
1 691012 7038 12:12 BdHee BdGro 12:38 LSTE
2 691012 7037 12:38 BdGro BdGee 13:16 LSTE
2 691012 7046 13:16 BdGee BdGro 13:56 LSTE
1 691012 7045 13:56 BdGro BdHee 14:24 LSTE
691012 14:24 BdHee GARBd 14:30 deadhead LSTE MAT/materieelrit
691012 14:30 Busafstaptijd 14:32 LSTE
699003 15:01 GARBdPBdPod 15:05 car CAR CAR/aflosauto
3 691005 7061 15:07 BdNs BdNie 15:25 LSTE
5 691005 7061 15:27 BdNie BdHee 16:04 LSTE
1 691005 7070 16:05 BdHee BdNs 16:17 LSTE