LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
16:23 Opstaptijd 16:25
16:25 Busopstaptijd 16:29
691012 16:29 GARBd BdHee 16:35 deadhead LSTE MAT/materieelrit
1 691012 7074 16:35 BdHee BdGro 17:03 LSTE
2 691012 7073 17:05 BdGro BdGee 17:43 LSTE
2 691012 7082 17:44 BdGee BdGro 18:23 LSTE
1 691012 7081 18:25 BdGro BdHee 18:52 LSTE
5 691012 7094 18:52 BdHee BdNie 19:26 LSTE
3 691012 7098 19:27 BdNie BdNs 19:44 LSTE
374 692026 7118 20:13 BdCS MdGhu 20:40 V3HA
374 692026 7137 20:45 MdGhu ZdtBel 21:47 V3HA
374 692026 7138 21:47 ZdtBel MdGhu 22:55 V3HA
692026 22:55 MdGhu GARBd 23:16 deadhead V3HA MAT/materieelrit
692026 23:16 Busafstaptijd 23:18 V3HA
699003 23:41 GARBdPBdPod 23:45 car CAR CAR/aflosauto
371 692015 7137 23:50 BdCS EtlCen 00:26 V3HA
692015 00:26 EtlCen GARBd 00:49 deadhead V3HA MAT/materieelrit
692015 00:49 Busafstaptijd 00:51 V3HA