LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
07:35 Opstaptijd 07:37
07:37 Busopstaptijd 07:41
691003 07:41 GARBd BdOve 07:56 deadhead LSTE MAT/materieelrit
3 691003 7002 07:56 BdOve BdHek 08:01 LSTE
4 691003 7002 08:01 BdHek BdWoo 08:43 LSTE
4 691003 7005 08:44 BdWoo BdHek 09:23 LSTE
3 691003 7017 09:23 BdHek BdNie 10:07 LSTE
5 691003 7017 10:07 BdNie BdHee 10:40 LSTE
1 691003 7026 10:40 BdHee BdNs 10:52 LSTE
374 692012 7025 11:20 BdCS ZdtBel 11:55 V3HA
374 692012 7054 11:55 ZdtBel BdCS 12:39 V3HA 374a
692012 12:39 BdCS GARBd 12:43 deadhead V3HA MAT/materieelrit
692012 12:43 Busafstaptijd 12:45 V3HA
699004 13:15 GARBdPBdPod 13:19 car CAR CAR/aflosauto
1 691015 7046 13:21 BdNs BdGro 13:33 LSTE
2 691015 7045 13:35 BdGro BdGee 14:13 LSTE
2 691015 7054 14:13 BdGee BdGro 14:53 LSTE
1 691015 7053 14:55 BdGro BdHee 15:23 LSTE
691015 15:23 BdHee GARBd 15:29 deadhead LSTE MAT/materieelrit
691015 15:29 Busafstaptijd 15:31 LSTE