LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
16:13 Opstaptijd 16:15
699004 16:15 GARBdPBdPod 16:19 car CAR CAR/aflosauto
1 691005 7070 16:21 BdNs BdGro 16:33 LSTE
2 691005 7069 16:35 BdGro BdGee 17:13 LSTE
2 691005 7078 17:13 BdGee BdGro 17:53 LSTE
1 691005 7077 17:55 BdGro BdHee 18:22 LSTE
691005 18:22 BdHee GARBd 18:28 deadhead LSTE MAT/materieelrit
691005 18:28 Busafstaptijd 18:30 LSTE
691005 19:04 Busopstaptijd 19:08 LSTE
692010 19:08 GARBd BdCS 19:12 deadhead V3HA MAT/materieelrit
374 692010 7109 19:12 BdCS ZdtBel 19:47 V3HA
374 692010 7122 19:47 ZdtBel MdGhu 21:01 V3HA
374 692010 7145 21:15 MdGhu BdCS 21:40 V3HA
692010 22:07 Busopstaptijd 22:11 V3HA
693004 22:11 GARBd BdCS 22:15 deadhead V2SA MAT/materieelrit
170 693004 7109 22:15 BdCS BdBre 22:28 V2SA
170 693004 7110 22:29 BdBre BdCS 22:44 V2SA
170 693004 7113 22:45 BdCS BdBre 22:58 V2SA
170 693004 7114 22:59 BdBre BdCS 23:14 V2SA
170 693004 7117 23:15 BdCS BdBre 23:28 V2SA
170 693004 7118 23:29 BdBre BdCS 23:44 V2SA
170 693004 7121 23:45 BdCS BdBre 23:58 V2SA
170 693004 7122 23:59 BdBre BdCS 00:14 V2SA
693004 00:14 BdCS GARBd 00:18 deadhead V2SA MAT/materieelrit
693004 00:18 Busafstaptijd 00:20 V2SA