LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
10:09 Opstaptijd 10:11
10:11 GARBd BdCS 10:15 Meerijden met (Dienst: 6403) | Meerijden/passagieren
375 6920176022 10:19 BdCS BlnJan 10:59
375 6029 11:01 BlnJan BdCS 11:38
375 6034 11:49 BdCS BlnJan 12:29
375 6041 12:31 BlnJan BdCS 13:11
13:11 BdCS GARBd 13:15 deadhead MAT/materieelrit
13:15 Busafstaptijd 13:17
699006 13:57 GARBdPBdPod 14:01 car CAR CAR/aflosauto
372 6920216049 14:05 BdCS BdBij 14:15
372 6058 14:16 BdBij OshBus 15:11
371 6920286098 15:32 OshBus TbCS 16:13
371 6077 16:17 TbCS EtlCen 18:10
18:10 EtlCen GARBd 18:33 deadhead MAT/materieelrit
18:33 Busafstaptijd 18:35