LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
14:34 Opstaptijd 14:36
14:36 Busopstaptijd 14:40
693005 14:40 GARBd BdCS 14:44 deadhead V2SA MAT/materieelrit
170 693005 6057 14:44 BdCS BdBre 14:58 V2SA
170 693005 6058 14:59 BdBre BdCS 15:15 V2SA
173 693005 6033 15:17 BdCS KdtOra 16:00 V2SA
173 693005 6034 16:00 KdtOra BdCS 16:42 V2SA
170 693005 6073 16:44 BdCS BdBre 16:58 V2SA
170 693005 6074 16:59 BdBre BdCS 17:15 V2SA
170 693005 6930066081 17:44 BdCS BdBre 17:58 V2SA
170 693005 6082 17:59 BdBre BdCS 18:15 V2SA
173 693005 6045 18:20 BdCS KdtOra 19:00 V2SA
173 693005 6046 19:00 KdtOra BdCS 19:41 V2SA
374 693005 6920066121 20:12 BdCS ZdtBel 20:47 V2SA
374 693005 6064 20:47 ZdtBel MdGhu 21:58 V2SA
693005 21:58 MdGhu GARBd 22:19 deadhead V2SA MAT/materieelrit
693005 22:19 Busafstaptijd 22:21 V2SA