LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
06:54 Opstaptijd 06:56
06:56 Busopstaptijd 07:00
692012 07:00 GARBd EtlCen 07:21 deadhead V3HA MAT/materieelrit
371 692012 6014 07:21 EtlCen TbCS 09:11 V3HA
371 692012 6021 09:18 TbCS OshBus 10:02 V3HA
372 692012 6920206025 10:22 OshBus BdBij 11:15 V3HA
372 692012 6034 11:16 BdBij BdCS 11:28 V3HA
373 692012 6920186034 12:00 BdCS ZvbKri 12:39 V3HA
373 692012 6041 12:39 ZvbKri BdCS 13:27 V3HA
373 692012 6046 13:30 BdCS ZvbKri 14:11 V3HA
373 692012 6053 14:11 ZvbKri BdCS 14:59 V3HA
692012 14:59 BdCS GARBd 15:03 deadhead V3HA MAT/materieelrit
692012 15:03 Busafstaptijd 15:05 V3HA